Filtra
Bulgaria
Parva Liga
Levski
Scegli giocatore
Levski
Levski
Stato
Bulgaria
Stadio
Georgi Asparuhov
Capacità
29200
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cherno Mo. | 42 | 23 | 7 | 10 | 64:34 | 30 |
Litex | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 3 |
Botev Plovdiv | 37 | 20 | 7 | 10 | 54:33 | 21 |
Sofia | 34 | 6 | 12 | 16 | 26:48 | -22 |
Lok Plovdiv | 35 | 16 | 9 | 10 | 50:32 | 18 |
Lokomotiv Sf | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:10 | 17 |
Marek Dupnitza | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 |
Beroe | 33 | 13 | 5 | 15 | 33:33 | 0 |
Pirin | 14 | 10 | 2 | 2 | 24:5 | 19 |
PSFC Chernomorets | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
PFC Slavia | 32 | 17 | 5 | 10 | 49:28 | 21 |
Minyor Pernik | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
PFC Montana | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:1 | 15 |
FK Neftochimik | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
Etar Tarnovo | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | 14 |
FC Dunav Ruse | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 18 |
Botev Vratsa | 16 | 11 | 3 | 2 | 26:8 | 18 |
Ludogorets | 40 | 5 | 8 | 25 | 23:59 | -36 |
PFC Pirin Gotse Delchev | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Lyubimetz 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
FK Haskovo 2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:2 | 16 |
FK Vereya | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:13 | 17 |
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Vitosha Bistritsa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:1 | 13 |
Arda Kardzhali | 14 | 6 | 5 | 2 | 20:10 | 10 |
Tsarsko Selo | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
CSKA 1948 Sofia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:6 | 6 |
Spartak Varna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Septemvri Sofia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
Hebar 1918 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Levski Krumovgrad | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
Etar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Irtysh Pavlodar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hamrun Spartans | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sutjeska | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KF Shkupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ludogorets
Levski
- 31Partite giocate31
- 64Goal totali56
- 2.06AVG goal segnati1.81
- 0.45AVG goal subiti0.84
- 80.65%Vittorie61.29%
- 74.19%Over 1.574.19%
- 51.61%Over 2.541.94%
- 32.26%Entrambe goal45.16%
- 40Cartellini totali60
- 38Cartellini gialli58
- 74.19%1T Over 0.567.74%
- 29.03%1T Over 1.529.03%
- 20Porta inviolata14
- 1.23Media cartellini gialli1.87
- 0.06Media cartellini rossi0.06
- 5.97Corner medi per partita6.97
- 185Corner complessivi216