Filtra
Inghilterra
FA Cup
Leeds Utd
Scegli giocatore
Leeds Utd
Leeds Utd
Stato
Inghilterra
Stadio
Elland Road
Capacità
37890
Precedenti Leeds Utd - Manchester City
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 43 | 23 | 6 | 14 | 71:58 | 13 |
Fuori casa | 43 | 11 | 7 | 25 | 42:82 | -40 |
Totale | 86 | 34 | 13 | 39 | 113:140 | -27 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
9
>