Filtra
Inghilterra
FA Cup
Leeds Utd
Scegli giocatore
Leeds Utd
Leeds Utd
Stato
Inghilterra
Stadio
Elland Road
Capacità
37890
Precedenti Leeds Utd - Chelsea
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 43 | 27 | 11 | 5 | 81:29 | 52 |
Fuori casa | 43 | 10 | 11 | 22 | 45:72 | -27 |
Totale | 86 | 37 | 22 | 27 | 126:101 | 25 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
9
>