Filtra
Italia
Serie C
Latina
Scegli giocatore
Latina
Latina
Stato
Italia
Stadio
Stadio Francioni
Capacità
7191
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 |
Pisa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Siena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Messina | 8 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
Livorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Ascoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 |
Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Brescia | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:8 | 3 |
Cagliari | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Catania | 8 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 |
Empoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Frosinone | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
Modena | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
Palermo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Reggina | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Spezia | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:9 | 0 |
Bari | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:14 | -2 |
Avellino | 16 | 4 | 6 | 5 | 13:16 | -3 |
Vicenza | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 |
Cittadella | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
Perugia | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 |
Benevento | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:12 | -10 |
Calcio Padova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Cavese | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Crotone | 13 | 3 | 4 | 5 | 13:18 | -5 |
Foggia | 8 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 4 |
Novara | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 |
Pescara | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 |
Taranto | 9 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 |
Varese | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Como | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
SPAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Ternana | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 |
Viterbese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Catanzaro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 |
Pro Vercelli | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 1 |
Pavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Juve Stabia | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:8 | -2 |
Virtus Lanciano | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 |
Carpi | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 |
Trapani | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 2 |
Virtus Entella | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 |
Andria | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Casertana | 4 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 |
Paganese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Gelbison | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Monopoli | 9 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 |
Potenza | 8 | 1 | 1 | 5 | 4:16 | -12 |
Francavilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
Campobasso | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
AZ Picerno | 8 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 6 |
FC Turris | 8 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 |
Vibonese Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Monterosi FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 |
Juventus II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Audace Cerignola | 6 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Giugliano | 6 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Sorrento | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Brindisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Trapani 1905 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Team Altamura | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Latina
Audace Cerignola
- 18Partite giocate18
- 10Goal totali25
- 0.56AVG goal segnati1.39
- 1.56AVG goal subiti0.94
- 22.22%Vittorie44.44%
- 61.11%Over 1.566.67%
- 22.22%Over 2.533.33%
- 22.22%Entrambe goal50%
- 62Cartellini totali48
- 58Cartellini gialli47
- 61.11%1T Over 0.555.56%
- 22.22%1T Over 1.516.67%
- 6Porta inviolata7
- 3.22Media cartellini gialli2.61
- 0.22Media cartellini rossi0.06
- 4.44Corner medi per partita5.28
- 80Corner complessivi95