Filtra
Giappone
J1 League
Kyoto
Scegli giocatore
Kyoto
Kyoto
Stato
Giappone
Stadio
Takebishi Stadium Kyōto
Capacità
20389
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 |
FC Tokyo | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | 2 |
Gamba | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 1 |
Consadole | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 |
JEF United | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 |
Júbilo Iwata | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 |
Kashima Antlers | 6 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 |
Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:9 | 1 |
Frontale | 6 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Nagoya Grampus | 8 | 2 | 5 | 0 | 11:8 | 3 |
Oita Trinita | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Omiya Ardija | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
S-Pulse | 6 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
Verdy | 12 | 4 | 2 | 5 | 13:12 | 1 |
Red Diamonds | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 |
Vissel Kobe | 6 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Marinos | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 |
Montedio Yamagata | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 7 |
Sanfrecce | 6 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | -5 |
Cerezo | 9 | 2 | 5 | 1 | 15:12 | 3 |
Shonan Bellmare | 8 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 |
Avispa | 10 | 1 | 1 | 7 | 7:14 | -7 |
Ventforet | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 |
Yokohama FC | 6 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
Ehime FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:6 | 4 |
Fagiano Okayama | 9 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
FC Gifu | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Giravanz Kitakyushu | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
Mito HollyHock | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:10 | 1 |
Roasso Kumamoto | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Sagan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Thespakusatsu Gunma | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:4 | 3 |
Tochigi SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Tokushima Vortis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
Machida Zelvia | 12 | 5 | 2 | 4 | 11:14 | -3 |
Matsumoto Yamaga | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | -2 |
V-Varen | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 |
Kamatamare Sanuki | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Zweigen Kanazawa | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | -3 |
Renofa Yamaguchi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
FC Ryūkyū | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
SC Sagamihara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Avispa
Kyoto
- 22Partite giocate23
- 19Goal totali38
- 0.86AVG goal segnati1.65
- 0.95AVG goal subiti1.17
- 36.36%Vittorie52.17%
- 45.45%Over 1.582.61%
- 31.82%Over 2.556.52%
- 40.91%Entrambe goal65.22%
- 29Cartellini totali35
- 29Cartellini gialli34
- 40.91%1T Over 0.573.91%
- 22.73%1T Over 1.530.43%
- 9Porta inviolata5
- 1.32Media cartellini gialli1.48
- 0Media cartellini rossi0.04
- 3.73Corner medi per partita4.78
- 82Corner complessivi110