Filtra
Giappone
J1 League
Frontale
Scegli giocatore
Frontale
Frontale
Stato
Giappone
Stadio
Todoroki Athletics Stadium
Capacità
26232
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Melb. Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Sydney FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Western Sydney | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
Beijing Renhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Guangzhou FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Shanghai Port | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eastern SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 14 | 8 | 2 | 2 | 25:13 | 12 |
FC Tokyo | 23 | 14 | 4 | 4 | 43:19 | 24 |
Gamba | 21 | 9 | 6 | 5 | 35:23 | 12 |
Consadole | 14 | 9 | 2 | 3 | 36:16 | 20 |
Júbilo Iwata | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:20 | 10 |
Kashima Antlers | 25 | 13 | 4 | 7 | 43:31 | 12 |
Kashiwa Reysol | 22 | 10 | 6 | 5 | 35:32 | 3 |
Kyoto | 6 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 |
Nagoya Grampus | 22 | 15 | 3 | 3 | 42:18 | 24 |
Oita Trinita | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 9 |
Omiya Ardija | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:11 | 11 |
S-Pulse | 19 | 12 | 4 | 2 | 44:21 | 23 |
Verdy | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 |
Red Diamonds | 25 | 13 | 5 | 6 | 45:27 | 18 |
Vissel Kobe | 21 | 10 | 5 | 5 | 37:27 | 10 |
Marinos | 23 | 10 | 4 | 8 | 35:33 | 2 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Sanfrecce | 24 | 12 | 5 | 6 | 40:23 | 17 |
Cerezo | 19 | 7 | 4 | 7 | 34:30 | 4 |
Shonan Bellmare | 20 | 9 | 6 | 4 | 33:24 | 9 |
Vegalta Sendai | 18 | 11 | 6 | 1 | 36:18 | 18 |
Avispa | 10 | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 11 |
Ventforet | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:8 | 16 |
Yokohama FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 11 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Sagan | 21 | 10 | 7 | 4 | 30:21 | 9 |
Tokushima Vortis | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
V-Varen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Filippine | PG | V | P | S | Gol | Diff |
United City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
FC Seoul | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Suwon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ulsan Hyundai | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | -3 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Muangthong Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Frontale
Vissel Kobe
- 19Partite giocate19
- 31Goal totali25
- 1.63AVG goal segnati1.32
- 1AVG goal subiti1.05
- 42.11%Vittorie52.63%
- 78.95%Over 1.557.89%
- 57.89%Over 2.547.37%
- 57.89%Entrambe goal52.63%
- 18Cartellini totali18
- 18Cartellini gialli18
- 42.11%1T Over 0.557.89%
- 36.84%1T Over 1.531.58%
- 7Porta inviolata5
- 0.95Media cartellini gialli0.95
- 0Media cartellini rossi0
- 5.47Corner medi per partita5.84
- 104Corner complessivi111