Filtra
Giappone
J1 League
Frontale
Scegli giocatore
Frontale
Frontale
Stato
Giappone
Stadio
Todoroki Athletics Stadium
Capacità
26232
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Melb. Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Sydney FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Western Sydney | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
Beijing Renhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Guangzhou FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Shanghai Port | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eastern SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 14 | 8 | 2 | 2 | 25:13 | 12 |
FC Tokyo | 23 | 14 | 4 | 4 | 43:19 | 24 |
Gamba | 21 | 9 | 5 | 5 | 33:21 | 12 |
Consadole | 14 | 9 | 2 | 3 | 36:16 | 20 |
Júbilo Iwata | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:20 | 10 |
Kashima Antlers | 25 | 13 | 4 | 6 | 42:29 | 13 |
Kashiwa Reysol | 22 | 10 | 6 | 5 | 35:32 | 3 |
Kyoto | 6 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 |
Nagoya Grampus | 22 | 15 | 3 | 3 | 42:18 | 24 |
Oita Trinita | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 9 |
Omiya Ardija | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:11 | 11 |
S-Pulse | 19 | 12 | 4 | 2 | 44:21 | 23 |
Verdy | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 |
Red Diamonds | 25 | 13 | 4 | 6 | 43:25 | 18 |
Vissel Kobe | 21 | 10 | 5 | 5 | 37:27 | 10 |
Marinos | 23 | 10 | 4 | 8 | 35:33 | 2 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Sanfrecce | 24 | 11 | 5 | 6 | 38:22 | 16 |
Cerezo | 19 | 6 | 4 | 7 | 32:30 | 2 |
Shonan Bellmare | 20 | 9 | 6 | 4 | 33:24 | 9 |
Vegalta Sendai | 18 | 11 | 6 | 1 | 36:18 | 18 |
Avispa | 10 | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 11 |
Ventforet | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:8 | 16 |
Yokohama FC | 6 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Sagan | 21 | 10 | 7 | 4 | 30:21 | 9 |
Tokushima Vortis | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
V-Varen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Filippine | PG | V | P | S | Gol | Diff |
United City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
FC Seoul | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Suwon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ulsan Hyundai | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:13 | -3 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Muangthong Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kashima Antlers
Frontale
- 13Partite giocate12
- 22Goal totali19
- 1.69AVG goal segnati1.58
- 0.85AVG goal subiti0.92
- 61.54%Vittorie33.33%
- 61.54%Over 1.575%
- 46.15%Over 2.550%
- 38.46%Entrambe goal50%
- 15Cartellini totali12
- 15Cartellini gialli12
- 61.54%1T Over 0.533.33%
- 23.08%1T Over 1.533.33%
- 5Porta inviolata5
- 1.15Media cartellini gialli1
- 0Media cartellini rossi0
- 5.54Corner medi per partita5.92
- 72Corner complessivi71