Filtra
Lituania
A lyga
Kauno
Scegli giocatore
Kauno
Kauno
Stato
Lituania
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 10 | 4 | 4 | 1 | 19:11 | 8 |
Šiauliai | 10 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 6 |
Žalgiris | 10 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 |
Banga | 10 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 5 |
FK Riteriai | 10 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 4 |
Jonava | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Dziugas Telsiai | 10 | 6 | 2 | 1 | 18:6 | 12 |
FC Hegelmann | 10 | 3 | 3 | 3 | 18:14 | 4 |
Panevezys | 10 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
Dainava | 6 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kauno
FK Riteriai
- 9Partite giocate9
- 12Goal totali16
- 1.33AVG goal segnati1.78
- 0.78AVG goal subiti1.67
- 44.44%Vittorie22.22%
- 55.56%Over 1.577.78%
- 44.44%Over 2.566.67%
- 44.44%Entrambe goal77.78%
- 19Cartellini totali28
- 19Cartellini gialli28
- 44.44%1T Over 0.566.67%
- 11.11%1T Over 1.544.44%
- 4Porta inviolata1
- 2.11Media cartellini gialli3.11
- 0Media cartellini rossi0
- 7Corner medi per partita5
- 63Corner complessivi45