Filtra
Lituania
A lyga
Kauno
Scegli giocatore
Kauno
Kauno
Stato
Lituania
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 |
Šiauliai | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 9 |
Žalgiris | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 |
Banga | 10 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 5 |
FK Riteriai | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 |
Jonava | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Dziugas Telsiai | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:6 | 13 |
FC Hegelmann | 10 | 3 | 3 | 3 | 18:14 | 4 |
Panevezys | 10 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
Dainava | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Hegelmann
Kauno
- 15Partite giocate15
- 25Goal totali26
- 1.67AVG goal segnati1.73
- 1.4AVG goal subiti0.53
- 66.67%Vittorie60%
- 86.67%Over 1.560%
- 66.67%Over 2.553.33%
- 46.67%Entrambe goal33.33%
- 36Cartellini totali31
- 36Cartellini gialli31
- 66.67%1T Over 0.553.33%
- 33.33%1T Over 1.513.33%
- 5Porta inviolata9
- 2.4Media cartellini gialli2.07
- 0Media cartellini rossi0
- 6.6Corner medi per partita6.73
- 99Corner complessivi101