Filtra
Lituania
A lyga
Kauno
Scegli giocatore
Kauno
Kauno
Stato
Lituania
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 11 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 |
Šiauliai | 11 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 9 |
Žalgiris | 11 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 |
Banga | 11 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 |
FK Riteriai | 11 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 |
Jonava | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Dziugas Telsiai | 11 | 7 | 2 | 1 | 19:6 | 13 |
FC Hegelmann | 11 | 4 | 3 | 3 | 20:15 | 5 |
Panevezys | 11 | 3 | 2 | 5 | 10:11 | -1 |
Dainava | 7 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
MFK Ružomberok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Riteriai
Kauno
- 18Partite giocate18
- 23Goal totali33
- 1.28AVG goal segnati1.83
- 2.06AVG goal subiti0.5
- 16.67%Vittorie66.67%
- 83.33%Over 1.566.67%
- 66.67%Over 2.555.56%
- 66.67%Entrambe goal33.33%
- 51Cartellini totali34
- 51Cartellini gialli34
- 72.22%1T Over 0.555.56%
- 38.89%1T Over 1.511.11%
- 2Porta inviolata11
- 2.83Media cartellini gialli1.89
- 0Media cartellini rossi0
- 4.83Corner medi per partita6.39
- 87Corner complessivi115