Filtra
Brasile
Série A
Juventude
Scegli giocatore
Juventude
Juventude
Stato
Brasile
Stadio
Alfredo Jaconi
Capacità
30519
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 6 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Flamengo | 8 | 2 | 1 | 4 | 8:20 | -12 |
Fluminense | 8 | 3 | 3 | 1 | 7:8 | -1 |
Santos FC | 6 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
São Paulo FC | 8 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 |
Athletico PR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 |
Atlético MG | 8 | 1 | 1 | 5 | 6:11 | -5 |
Botafogo | 6 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 |
Coritiba FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 |
Figueirense | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 |
Goiás | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Grêmio | 6 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 |
Internacional | 10 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | -8 |
Náutico | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Palmeiras | 8 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 |
SC Recife | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Vasco da Gama | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
EC Vitória | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Avaí | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Corinthians | 8 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 |
Atlético GO | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 |
Ceará SC | 8 | 3 | 1 | 3 | 5:9 | -4 |
Guarani | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | 2 |
Paysandu SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Criciúma EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Paraná Clube | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Ponte Preta | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Fortaleza | 10 | 0 | 3 | 6 | 5:21 | -16 |
Santa Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Bahia | 6 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
América MG | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:11 | -7 |
ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Boa EC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Bragantino | 8 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Vila Nova | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 |
CR Brasil | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Chapecoense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Oeste | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 |
Luverdense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Sampaio Corrêa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Brasil | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:9 | -5 |
Londrina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Botafogo SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
CSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 |
São Bento | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Cuiabá | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:9 | -4 |
Operário FEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Confiança | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Vitória | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Mirassol | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Juventude
SC Recife
- 11Partite giocate11
- 8Goal totali5
- 0.73AVG goal segnati0.45
- 2.18AVG goal subiti1.64
- 18.18%Vittorie0%
- 81.82%Over 1.563.64%
- 45.45%Over 2.545.45%
- 36.36%Entrambe goal45.45%
- 28Cartellini totali28
- 28Cartellini gialli28
- 90.91%1T Over 0.572.73%
- 45.45%1T Over 1.527.27%
- 1Porta inviolata2
- 2.55Media cartellini gialli2.55
- 0Media cartellini rossi0
- 3.27Corner medi per partita6.45
- 36Corner complessivi71