Filtra
Inghilterra
Premier League
Scegli squadra
Scegli giocatore
Ipswich
Ipswich
Stato
Inghilterra
Stadio
Portman Road
Capacità
30300
Precedenti Ipswich - Sheffield Wednesday
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:15 | -2 |
Fuori casa | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | -6 |
Totale | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:36 | -8 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
Fuori casa | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 2 |
Totale | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:18 | 6 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Fuori casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Totale | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>