Filtra
Inghilterra
Premier League
Scegli squadra
Scegli giocatore
Ipswich
Ipswich
Stato
Inghilterra
Stadio
Portman Road
Capacità
30300
Precedenti Ipswich - Birmingham
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 15 | 12 | 0 | 3 | 41:21 | 20 |
Fuori casa | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | 4 |
Totale | 30 | 19 | 4 | 7 | 59:35 | 24 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:7 | 8 |
Fuori casa | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 |
Totale | 16 | 6 | 7 | 3 | 24:20 | 4 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>