Filtra
Finlandia
Veikkausliiga
Inter Turku
Scegli giocatore
Inter Turku
Inter Turku
Stato
Finlandia
Stadio
Veritas
Capacità
9372
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Honka | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 |
Finlandia | 9 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 |
FC Lahti | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 |
HJK | 8 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | -5 |
IPA | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 |
KuPS | 8 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 |
HIFK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
VPS | 8 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
IFK Mariehamn | 8 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 8 |
SJK | 8 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 1 |
AC Oulu | 8 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 7 |
Jaro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Gnistan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Drita Gjilan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Honved | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Puskás FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Inter Turku
KTP
- 10Partite giocate10
- 19Goal totali10
- 1.9AVG goal segnati1
- 0.7AVG goal subiti2.4
- 60%Vittorie10%
- 80%Over 1.580%
- 40%Over 2.580%
- 60%Entrambe goal60%
- 18Cartellini totali24
- 18Cartellini gialli23
- 80%1T Over 0.580%
- 20%1T Over 1.540%
- 4Porta inviolata1
- 1.8Media cartellini gialli2.3
- 0Media cartellini rossi0.1
- 7.1Corner medi per partita4.2
- 71Corner complessivi42