Filtra
Germania
DFB-Pokal
Hertha BSC
Scegli giocatore
Hertha BSC
Hertha BSC
Stato
Germania
Stadio
Olympiastadion
Capacità
74400
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
K'lautern | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 |
Norimberga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 3 |
Magonza 05 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:25 | -3 |
Augusta | 20 | 10 | 8 | 2 | 26:15 | 11 |
Ingolstadt | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
St. Pauli | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 |
FSV Francof. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Rostock | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 |
Duisburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Friburgo | 18 | 3 | 8 | 7 | 19:26 | -7 |
Greuther Fürth | 6 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 |
Monaco 1860 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Union Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 |
Din. Dresda | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Eintracht Braunschweig | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:14 | 16 |
Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Düsseldorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:17 | -6 |
Regensburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 7 |
Paderborn | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:13 | 6 |
Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Colonia | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:31 | -2 |
Hoffenheim | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:37 | -13 |
Bielefeld | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 |
Bayer Leverkusen | 20 | 6 | 3 | 11 | 26:38 | -12 |
Bayern Monaco | 21 | 1 | 4 | 16 | 18:47 | -29 |
Borussia M'gladbach | 20 | 6 | 3 | 11 | 27:35 | -8 |
Borussia Dortmund | 22 | 4 | 4 | 14 | 22:45 | -23 |
Eintracht Frankfurt | 20 | 6 | 7 | 7 | 32:33 | -1 |
Schalke | 23 | 8 | 4 | 11 | 32:37 | -5 |
Amburgo SV | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:5 | 12 |
Hannover | 14 | 3 | 7 | 3 | 16:17 | -1 |
Karlsruhe | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 |
Stoccarda | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:19 | 2 |
Bochum | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Wolfsburg | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:32 | -13 |
Werder Brema | 18 | 2 | 8 | 8 | 22:33 | -11 |
Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Darmstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 |
Worms | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
RB Leipzig | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:49 | -35 |
Vikt. Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
VfR Neumü. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Eichstätt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Hamburg III | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 |
Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Elversberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | -5 |
Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Preußen Münster | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Ulm | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Östersunds FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zorya Lugansk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Hertha BSC
Greuther Fürth
- 31Partite giocate31
- 47Goal totali41
- 1.52AVG goal segnati1.32
- 1.55AVG goal subiti1.77
- 35.48%Vittorie29.03%
- 83.87%Over 1.580.65%
- 61.29%Over 2.561.29%
- 67.74%Entrambe goal58.06%
- 81Cartellini totali66
- 81Cartellini gialli65
- 74.19%1T Over 0.577.42%
- 32.26%1T Over 1.551.61%
- 5Porta inviolata4
- 2.61Media cartellini gialli2.1
- 0Media cartellini rossi0.03
- 5.81Corner medi per partita4.55
- 180Corner complessivi141