Filtra
Svezia
Allsvenskan
Hammarby
Scegli giocatore
Hammarby
Hammarby
Stato
Svezia
Stadio
Tele2 Arena
Capacità
30000
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
1 Wr. Neust. SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kalmar FF | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
IFK Göteborg | 8 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 8 |
Djurgårdens IF | 8 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 |
IF Elfsborg | 8 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | 6 |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
AIK Solna | 8 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 |
Halmstads BK | 6 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
IFK Norrköping | 8 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 |
Malmö FF | 8 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 |
BK Häcken | 8 | 1 | 4 | 2 | 10:11 | -1 |
Mjallby | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 5 |
GIF Sundsvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Degerfors | 6 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 |
Sirius | 8 | 5 | 2 | 0 | 17:6 | 11 |
Varnamo | 8 | 1 | 2 | 4 | 5:7 | -2 |
Brommapojkarna | 6 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
GAIS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Västerås SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Öster | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Čukarički | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Puskás FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Hammarby
Varnamo
- 14Partite giocate13
- 25Goal totali11
- 1.79AVG goal segnati0.85
- 0.64AVG goal subiti1.85
- 64.29%Vittorie0%
- 85.71%Over 1.576.92%
- 35.71%Over 2.546.15%
- 35.71%Entrambe goal61.54%
- 20Cartellini totali23
- 20Cartellini gialli22
- 57.14%1T Over 0.576.92%
- 42.86%1T Over 1.523.08%
- 9Porta inviolata1
- 1.43Media cartellini gialli1.69
- 0Media cartellini rossi0.08
- 6.43Corner medi per partita6.31
- 90Corner complessivi82