Filtra
Svizzera
Super League
Grasshoppers
Scegli giocatore
Grasshoppers
Grasshoppers
Stato
Svizzera
Stadio
Letzigrund
Capacità
26600
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KR | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 16 | 5 | 7 | 4 | 26:23 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Losanna | 30 | 14 | 10 | 6 | 46:26 | 20 |
FC Lugano | 30 | 8 | 10 | 12 | 37:43 | -6 |
FC Schaffhausen | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 |
San Gallo | 43 | 17 | 9 | 16 | 66:56 | 10 |
FC Thun | 32 | 8 | 9 | 15 | 40:51 | -11 |
FC Wil 1900 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 10 |
FC Winterthur | 19 | 5 | 4 | 9 | 20:29 | -9 |
Servette | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:32 | -11 |
Young Boys | 41 | 12 | 8 | 21 | 49:71 | -22 |
FC Aarau | 16 | 11 | 2 | 3 | 34:20 | 14 |
FC Basilea | 42 | 10 | 10 | 22 | 43:78 | -35 |
FC Lucerna | 41 | 12 | 14 | 15 | 58:58 | 0 |
FC Sion | 39 | 14 | 11 | 13 | 60:55 | 5 |
FC Zurigo | 39 | 12 | 8 | 18 | 57:58 | -1 |
Neuchâtel | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 |
SC Kriens | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:13 | 3 |
FC Chiasso | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:8 | 6 |
BSC Young Boys U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Yverdon Sport | 7 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 |
Stade Lausanne-Ouchy | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 7 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Winterthur
Grasshoppers
- 33Partite giocate33
- 32Goal totali35
- 0.97AVG goal segnati1.06
- 1.85AVG goal subiti1.39
- 24.24%Vittorie21.21%
- 69.7%Over 1.575.76%
- 51.52%Over 2.551.52%
- 45.45%Entrambe goal66.67%
- 70Cartellini totali89
- 67Cartellini gialli87
- 51.52%1T Over 0.575.76%
- 30.3%1T Over 1.521.21%
- 10Porta inviolata5
- 2.03Media cartellini gialli2.64
- 0.09Media cartellini rossi0.06
- 4.06Corner medi per partita4.64
- 134Corner complessivi153