Filtra
Spagna
LaLiga
Girona
Scegli giocatore
Girona
Girona
Stato
Spagna
Stadio
Municipal de Montilivi
Capacità
14286
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:26 | -13 |
Real Madrid | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:27 | -14 |
Sevilla | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:9 | 6 |
Valencia | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:12 | -1 |
Athletic Bilbao | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 |
Atlético Madrid | 10 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 |
Osasuna | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:7 | 10 |
Deportivo | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 |
Espanyol | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 |
Getafe | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:12 | 8 |
Málaga | 8 | 4 | 1 | 3 | 4:5 | -1 |
Mallorca | 16 | 5 | 4 | 6 | 14:15 | -1 |
Betis | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:23 | -9 |
Valladolid | 14 | 6 | 3 | 4 | 15:11 | 4 |
Sporting Gijón | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:17 | -6 |
Almería | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:21 | 1 |
Villarreal | 12 | 4 | 1 | 6 | 12:14 | -2 |
Albacete | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 |
Alavés | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:14 | 6 |
CD Castellón | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Tenerife | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:14 | 4 |
RC Celta | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 |
Elche CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:9 | -1 |
Nàstic | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
Hércules | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Levante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Rayo Vallecano | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:16 | 3 |
Murcia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Real Sociedad | 10 | 0 | 6 | 3 | 7:15 | -8 |
Real Zaragoza | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:11 | 8 |
Eibar | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 |
Huesca | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:10 | 2 |
Sevilla B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Las Palmas | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:19 | 10 |
Xerez | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Cádiz | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 |
Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Sabadell | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:11 | -5 |
Oviedo | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:10 | 0 |
Burgos CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Granada CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Jaén | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
RM Castilla | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Ponferradina | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:12 | 11 |
Lugo | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | 13 |
Real Sociedad B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Barcelona B | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 |
Leganés | 14 | 7 | 6 | 1 | 22:12 | 10 |
Alcorcón | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:15 | 5 |
Extremadura UD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Mirandés | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:12 | 17 |
UD Logroñés | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
SD Amorebieta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Reus Deportiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
UE Costa Brava | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Fuenlabrada | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
UD Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Racing Santander | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
CD Numancia | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:14 | 6 |
Cordoba CF | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:10 | -4 |
Recreativo Huelva | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9 |
Cacereno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Quintanar del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Girona
Mallorca
- 33Partite giocate33
- 40Goal totali31
- 1.21AVG goal segnati0.94
- 1.58AVG goal subiti1.15
- 27.27%Vittorie36.36%
- 81.82%Over 1.560.61%
- 57.58%Over 2.536.36%
- 57.58%Entrambe goal48.48%
- 78Cartellini totali74
- 76Cartellini gialli69
- 75.76%1T Over 0.551.52%
- 27.27%1T Over 1.518.18%
- 6Porta inviolata8
- 2.3Media cartellini gialli2.09
- 0.06Media cartellini rossi0.15
- 5.12Corner medi per partita4.03
- 169Corner complessivi133