Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Francia U21
Francia U21
Stato
Francia
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasile U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danimarca U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Guatemala | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guatemala U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Islanda U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Croazia U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paesi Bassi U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Romania U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Schottland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Togo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Togo U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€