Filtra
Russia
Premier Liga
FK Khimki
Scegli giocatore
FK Khimki
FK Khimki
Stato
Russia
Stadio
Arena Khimki
Capacità
18636
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moskva | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 |
Akhmat Grozny | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:19 | -9 |
Din. Moskva | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:22 | -14 |
FK Tom Tomsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 |
Krylia Sovetov | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 |
Lok Moskva | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 |
FC Luch | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 |
Kazan | 6 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 6 |
Shinnik | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:7 | -1 |
Spartak | 8 | 1 | 1 | 5 | 8:18 | -10 |
Nalchik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Zenit | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:20 | -4 |
FK Rostov | 8 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | -2 |
Kuban | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Baltika | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
FK Krasnodar | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:25 | -15 |
FK Ural | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 |
FK Sibir | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
SKA-Khabarovsk | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 |
FK Volgar | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Avangard Kursk | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
FC Dinamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Saransk | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 |
Rotor Volgograd | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 |
Torpedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Enisey | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Fakel Voronezh | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:10 | -1 |
FK Orenburg | 6 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 |
Sokol Saratov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
FK Tyumen | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 3 |
FK Neftekhimik | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 |
FK Ufa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Arsenal Tula | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
FK Tosno | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
FK Torpedo Armavir | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Spartak 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6:7 | -1 |
FK Tambov | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:7 | -2 |
FK Nizhny Novgorod | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:11 | -4 |
FK Chertanovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
FK Krasnodar 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
PFC Sochi | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:13 | -9 |
Chayka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Teks. Ivanovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Akron | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Makhachkala | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FK Khimki
FK Rostov
- 26Partite giocate26
- 30Goal totali39
- 1.15AVG goal segnati1.5
- 1.81AVG goal subiti1.5
- 19.23%Vittorie38.46%
- 76.92%Over 1.588.46%
- 50%Over 2.557.69%
- 57.69%Entrambe goal61.54%
- 52Cartellini totali51
- 50Cartellini gialli50
- 65.38%1T Over 0.573.08%
- 23.08%1T Over 1.538.46%
- 5Porta inviolata4
- 1.92Media cartellini gialli1.92
- 0.08Media cartellini rossi0.04
- 4.42Corner medi per partita4.81
- 115Corner complessivi125