Filtra
Norvegia
Eliteserien
FKH
Scegli giocatore
FKH
FKH
Stato
Norvegia
Stadio
Haugesund Stadion
Capacità
8800
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FK Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cliftonville | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Coleraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
IK Start | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:18 | 4 |
Odd | 24 | 9 | 6 | 9 | 38:37 | 1 |
Sandefjord | 17 | 9 | 3 | 4 | 27:24 | 3 |
Sandnes | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Sarpsborg | 26 | 6 | 10 | 8 | 26:27 | -1 |
Sogndal IL | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | -8 |
Rosenborg | 25 | 8 | 4 | 12 | 29:46 | -17 |
Aalesunds FK | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:22 | 6 |
FK Bodø/Glimt | 21 | 5 | 3 | 12 | 26:47 | -21 |
HamKam | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
LSK | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:33 | -14 |
Molde FK | 25 | 3 | 6 | 15 | 23:39 | -16 |
SK Brann | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:23 | 1 |
Stabæk | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:12 | 14 |
Strømsgodset | 25 | 9 | 4 | 11 | 30:44 | -14 |
Tromsø | 21 | 10 | 3 | 7 | 29:21 | 8 |
VIF | 23 | 8 | 6 | 7 | 26:31 | -5 |
Viking | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:41 | -14 |
MIF | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 |
RIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Kristiansund BK | 16 | 6 | 5 | 4 | 26:20 | 6 |
FK Jerv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Brann | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 |
KFUM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Fredrikstad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
Bryne | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Airbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sarpsborg
FKH
- 11Partite giocate12
- 18Goal totali4
- 1.64AVG goal segnati0.33
- 1AVG goal subiti2.58
- 36.36%Vittorie0%
- 81.82%Over 1.566.67%
- 45.45%Over 2.558.33%
- 63.64%Entrambe goal33.33%
- 12Cartellini totali19
- 12Cartellini gialli17
- 72.73%1T Over 0.575%
- 36.36%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata2
- 1.09Media cartellini gialli1.42
- 0Media cartellini rossi0.17
- 4.18Corner medi per partita3.83
- 46Corner complessivi46