Filtra
UEFA
Europa Conference League
Banga
Scegli giocatore
Banga
Banga
Stato
Lituania
Stadio
Gargždai Stadium
Capacità
2323
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sligo Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 11 | 3 | 1 | 6 | 4:9 | -5 |
Šiauliai | 11 | 0 | 5 | 5 | 7:16 | -9 |
Žalgiris | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:18 | -12 |
FK Riteriai | 11 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 |
Kauno | 11 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 |
Jonava | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 |
Dziugas Telsiai | 11 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 |
FC Hegelmann | 11 | 2 | 1 | 7 | 4:24 | -20 |
Panevezys | 11 | 0 | 3 | 7 | 5:18 | -13 |
Dainava | 7 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Dziugas Telsiai
Banga
- 19Partite giocate19
- 17Goal totali16
- 0.89AVG goal segnati0.84
- 1AVG goal subiti1.21
- 42.11%Vittorie31.58%
- 57.89%Over 1.568.42%
- 21.05%Over 2.531.58%
- 31.58%Entrambe goal42.11%
- 38Cartellini totali33
- 37Cartellini gialli33
- 78.95%1T Over 0.563.16%
- 15.79%1T Over 1.510.53%
- 6Porta inviolata4
- 1.95Media cartellini gialli1.74
- 0.05Media cartellini rossi0
- 5.32Corner medi per partita5.11
- 101Corner complessivi97