Filtra
Giappone
J1 League
FC Tokyo
Scegli giocatore
FC Tokyo
FC Tokyo
Stato
Giappone
Stadio
Ajinomoto Stadium
Capacità
49970
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Perth Glory | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Shanghai Shenh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Jiangsu FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Shanghai Port | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 14 | 9 | 2 | 1 | 22:7 | 15 |
Gamba | 22 | 9 | 7 | 5 | 28:19 | 9 |
Consadole | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 5 |
Júbilo Iwata | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:13 | -1 |
Kashima Antlers | 23 | 8 | 4 | 10 | 29:35 | -6 |
Kashiwa Reysol | 22 | 8 | 4 | 9 | 33:29 | 4 |
Frontale | 23 | 4 | 4 | 14 | 19:43 | -24 |
Kyoto | 6 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Nagoya Grampus | 22 | 10 | 6 | 5 | 30:21 | 9 |
Oita Trinita | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | 10 |
Omiya Ardija | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:7 | 3 |
S-Pulse | 19 | 11 | 3 | 4 | 29:16 | 13 |
Verdy | 4 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 |
Red Diamonds | 24 | 5 | 7 | 10 | 31:39 | -8 |
Vissel Kobe | 22 | 10 | 4 | 6 | 28:20 | 8 |
Marinos | 23 | 8 | 4 | 9 | 26:30 | -4 |
Montedio Yamagata | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Sanfrecce | 23 | 10 | 5 | 6 | 26:21 | 5 |
Cerezo | 20 | 7 | 5 | 7 | 27:21 | 6 |
Shonan Bellmare | 20 | 11 | 3 | 5 | 24:17 | 7 |
Vegalta Sendai | 18 | 12 | 1 | 5 | 26:15 | 11 |
Avispa | 9 | 1 | 1 | 6 | 7:14 | -7 |
Ventforet | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:6 | 6 |
Yokohama FC | 6 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Sagan | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:33 | -8 |
Tokushima Vortis | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Machida Zelvia | 4 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
V-Varen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jeonbuk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Vietnam | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bình Dương FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Albirex Niigata
FC Tokyo
- 13Partite giocate13
- 13Goal totali11
- 1AVG goal segnati0.85
- 1.31AVG goal subiti1.15
- 15.38%Vittorie23.08%
- 61.54%Over 1.561.54%
- 38.46%Over 2.530.77%
- 53.85%Entrambe goal30.77%
- 9Cartellini totali17
- 8Cartellini gialli17
- 76.92%1T Over 0.538.46%
- 38.46%1T Over 1.515.38%
- 3Porta inviolata3
- 0.62Media cartellini gialli1.31
- 0.08Media cartellini rossi0
- 4.31Corner medi per partita3.69
- 56Corner complessivi48