Filtra
Danimarca
Superligaen
Midtjylland
Scegli giocatore
Midtjylland
Midtjylland
Stato
Danimarca
Stadio
MCH Arena
Capacità
11535
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
UE Santa Coloma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 3 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 32 | 15 | 8 | 8 | 44:29 | 15 |
Aarhus GF | 29 | 15 | 6 | 8 | 52:31 | 21 |
Horsens | 19 | 15 | 3 | 1 | 48:18 | 30 |
Brøndby IF | 38 | 12 | 9 | 17 | 51:61 | -10 |
Esbjerg fB | 20 | 12 | 7 | 1 | 39:15 | 24 |
København | 39 | 20 | 5 | 13 | 79:62 | 17 |
Nordsjælland | 38 | 19 | 7 | 11 | 69:50 | 19 |
Hobro IK | 12 | 10 | 2 | 0 | 34:8 | 26 |
Lyngby BK | 18 | 6 | 5 | 6 | 23:26 | -3 |
Odense | 32 | 20 | 5 | 7 | 58:32 | 26 |
Randers FC | 31 | 21 | 8 | 1 | 61:23 | 38 |
Silkeborg IF | 21 | 14 | 4 | 3 | 41:23 | 18 |
Slagelse B&I | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 5 |
SønderjyskE | 28 | 16 | 3 | 9 | 47:39 | 8 |
Vejle BK | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:2 | 23 |
Vendsyssel FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Viborg FF | 15 | 7 | 6 | 2 | 31:16 | 15 |
FC Helsingør | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Hvidovre | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Southampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panathinaikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Sūduva | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Progres | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Feyenoord | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Derry City | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arka Gdynia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Legia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Sporting | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ankaraspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ferencváros | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Omonia Nikosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Apollon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Porto
Midtjylland
- 5Partite giocate5
- 10Goal totali5
- 2AVG goal segnati1
- 2AVG goal subiti1
- 20%Vittorie40%
- 100%Over 1.580%
- 80%Over 2.520%
- 80%Entrambe goal40%
- 15Cartellini totali4
- 15Cartellini gialli4
- 100%1T Over 0.5100%
- 40%1T Over 1.50%
- 1Porta inviolata2
- 3Media cartellini gialli0.8
- 0Media cartellini rossi0
- 6Corner medi per partita5.6
- 30Corner complessivi28