Filtra
Francia
Coupe de France
Lorient
Scegli giocatore
Lorient
Lorient
Stato
Francia
Stadio
Stade du Moustoir
Capacità
16910
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:31 | -9 |
Olympique Marsiglia | 18 | 2 | 4 | 12 | 19:37 | -18 |
Auxerre | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Amiens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Angers | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 0 |
AS Monaco | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:33 | -14 |
AS Nancy | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 6 |
Saint-Étienne | 14 | 6 | 1 | 7 | 19:21 | -2 |
Niort | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 |
Dijon FCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 |
Guingamp | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:17 | 6 |
ESTAC Troyes | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:16 | 2 |
Metz | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:20 | 6 |
FC Nantes | 16 | 2 | 3 | 11 | 15:27 | -12 |
Sochaux | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 |
GFC Ajaccio | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
Bordeaux | 15 | 2 | 6 | 7 | 20:28 | -8 |
HAC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | -2 |
Le Mans | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
Lille | 18 | 7 | 0 | 11 | 17:36 | -19 |
Montpellier | 20 | 3 | 6 | 11 | 21:35 | -14 |
Nice | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:24 | -4 |
Paris FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 8 |
Paris Saint-Germain | 20 | 2 | 3 | 15 | 18:46 | -28 |
RC Lens | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:27 | -6 |
Strasbourg | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 0 |
Bastia | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | 2 |
SM Caen | 11 | 8 | 0 | 3 | 20:11 | 9 |
Stade Brest | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:24 | -2 |
Stade Reims | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:19 | 2 |
Rennes | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:30 | -8 |
Thonon Évian FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 |
Toulouse | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | -2 |
Tours FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
US Avranches | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
US Boulogne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
US Quevilly | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
VAFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:18 | -6 |
AC Ajaccio | 15 | 8 | 3 | 3 | 20:10 | 10 |
Clermont | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:11 | 9 |
Grenoble | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Châteauroux | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:8 | 6 |
Laval | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Nîmes | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:4 | 0 |
AS Yzeure | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Rodez AF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
USL Dunkerque | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Pau FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
Red Star | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Béziers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
US Orléans | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
Bourg-Péronnas | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
FC Chambly | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Sarre-Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Annecy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Red Star | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Martigues | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Cannes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Monnaie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Ruffiac Malestroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AC Ajaccio
Lorient
- 32Partite giocate32
- 28Goal totali62
- 0.88AVG goal segnati1.94
- 1.22AVG goal subiti0.88
- 34.38%Vittorie65.62%
- 65.62%Over 1.571.88%
- 40.62%Over 2.556.25%
- 37.5%Entrambe goal46.88%
- 91Cartellini totali46
- 80Cartellini gialli45
- 59.38%1T Over 0.568.75%
- 34.38%1T Over 1.531.25%
- 8Porta inviolata13
- 2.5Media cartellini gialli1.41
- 0.34Media cartellini rossi0.03
- 4.31Corner medi per partita6.31
- 138Corner complessivi202