Filtra
Danimarca
Superligaen
København
Scegli giocatore
København
København
Stato
Danimarca
Stadio
Telia Parken
Capacità
38076
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
D. Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Lok Plovdiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Ludogorets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aalborg BK | 34 | 21 | 7 | 6 | 64:28 | 36 |
Aarhus GF | 35 | 22 | 10 | 3 | 66:34 | 32 |
Horsens | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:14 | 22 |
Brøndby IF | 45 | 20 | 14 | 10 | 61:41 | 20 |
Esbjerg fB | 20 | 13 | 4 | 3 | 39:20 | 19 |
Midtjylland | 41 | 14 | 5 | 21 | 65:83 | -18 |
Nordsjælland | 43 | 21 | 13 | 8 | 72:50 | 22 |
Hobro IK | 12 | 8 | 1 | 3 | 20:12 | 8 |
Lyngby BK | 16 | 13 | 1 | 2 | 42:14 | 28 |
Odense | 30 | 22 | 3 | 5 | 61:23 | 38 |
Randers FC | 37 | 20 | 7 | 9 | 64:34 | 30 |
Silkeborg IF | 21 | 13 | 5 | 3 | 45:18 | 27 |
Slagelse B&I | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
SønderjyskE | 26 | 18 | 7 | 1 | 50:23 | 27 |
Vejle BK | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:9 | 14 |
Vendsyssel FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Viborg FF | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:16 | 16 |
FC Helsingør | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
FC Midtjylland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Hvidovre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Stoccarda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Leicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Manchester City | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
KuPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
FCB Magpies | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
Stjarnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Torino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Riga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Crusaders | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Raków | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Zenit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Hearts FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Kilmarnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IFK Göteborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Banik Ostrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
FASTAV Zlín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
FK Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Sparta | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Başakşehir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Sivasspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Trabzon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Dnipro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Newtown | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Brøndby IF
København
- 28Partite giocate28
- 52Goal totali49
- 1.86AVG goal segnati1.75
- 1.32AVG goal subiti1.14
- 42.86%Vittorie53.57%
- 78.57%Over 1.582.14%
- 57.14%Over 2.557.14%
- 60.71%Entrambe goal71.43%
- 42Cartellini totali60
- 39Cartellini gialli58
- 75%1T Over 0.575%
- 35.71%1T Over 1.539.29%
- 9Porta inviolata8
- 1.39Media cartellini gialli2.07
- 0.11Media cartellini rossi0.07
- 5.86Corner medi per partita4.71
- 164Corner complessivi132