Filtra
Portogallo
Primeira Liga
FC Famalicão
Scegli giocatore
FC Famalicão
FC Famalicão
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio Municipal 22 de Junho
Capacità
8000
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:32 | -18 |
Benfica | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:30 | -20 |
Sporting | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:22 | -10 |
CD Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
CS Marítimo | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:7 | 7 |
Belenenses | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Ferreira | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 |
Rio Ave FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 13:10 | 3 |
Sp. Braga | 12 | 2 | 6 | 4 | 17:23 | -6 |
Vitória SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:24 | -13 |
Vitória FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Boavista | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 8 |
CD Aves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
CD Santa Clara | 10 | 6 | 1 | 2 | 12:5 | 7 |
Vizela | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 2 |
GD Chaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Gil Vicente | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 5 |
Moreirense | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 |
Portimonense SC | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:12 | -7 |
FC Arouca | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 |
Estoril | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 |
Casa Pia AC | 6 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
CD Mafra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
CD Tondela | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
Oriental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
SC Farense | 6 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
Belenenses SAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Estrela Amadora | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
SC Farense
FC Famalicão
- 31Partite giocate31
- 20Goal totali40
- 0.65AVG goal segnati1.29
- 1.35AVG goal subiti1.1
- 12.9%Vittorie35.48%
- 51.61%Over 1.577.42%
- 35.48%Over 2.548.39%
- 38.71%Entrambe goal51.61%
- 82Cartellini totali73
- 80Cartellini gialli73
- 48.39%1T Over 0.564.52%
- 16.13%1T Over 1.519.35%
- 7Porta inviolata13
- 2.58Media cartellini gialli2.35
- 0.06Media cartellini rossi0
- 5.23Corner medi per partita5
- 162Corner complessivi155