Filtra
Germania
Bundesliga
Augusta
Scegli giocatore
Augusta
Augusta
Stato
Germania
Stadio
WWK ARENA
Capacità
30660
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Norimberga | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
Magonza 05 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:45 | -7 |
Ingolstadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 |
St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Friburgo | 25 | 6 | 7 | 12 | 30:45 | -15 |
Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Union Berlin | 12 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 |
Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Düsseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Paderborn | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Colonia | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:16 | 5 |
Hoffenheim | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:45 | -20 |
Bielefeld | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
Bayer Leverkusen | 26 | 2 | 7 | 17 | 21:52 | -31 |
Bayern Monaco | 30 | 4 | 2 | 24 | 26:78 | -52 |
Borussia M'gladbach | 26 | 10 | 8 | 8 | 41:42 | -1 |
Borussia Dortmund | 27 | 5 | 6 | 16 | 36:66 | -30 |
Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 10 | 8 | 32:38 | -6 |
Schalke | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:31 | -6 |
Amburgo SV | 12 | 7 | 0 | 5 | 17:12 | 5 |
Hannover | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:16 | -1 |
Hertha BSC | 20 | 2 | 8 | 10 | 15:26 | -11 |
Karlsruhe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Stoccarda | 22 | 9 | 2 | 10 | 34:25 | 9 |
Bochum | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 |
Wolfsburg | 26 | 8 | 10 | 8 | 28:32 | -4 |
Werder Brema | 24 | 13 | 1 | 10 | 40:38 | 2 |
Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 1 |
Holstein Kiel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
Pr. Münster | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Darmstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 |
Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Wilhelmsh. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
RB Leipzig | 21 | 2 | 7 | 12 | 18:40 | -22 |
Köln U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Steinbach H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
FV Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
MTV Eintracht | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Viktoria Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
BW Lohne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Augusta
Holstein Kiel
- 31Partite giocate31
- 33Goal totali45
- 1.06AVG goal segnati1.45
- 1.35AVG goal subiti2.39
- 35.48%Vittorie16.13%
- 70.97%Over 1.593.55%
- 48.39%Over 2.574.19%
- 45.16%Entrambe goal74.19%
- 80Cartellini totali75
- 78Cartellini gialli74
- 61.29%1T Over 0.5100%
- 38.71%1T Over 1.558.06%
- 11Porta inviolata2
- 2.52Media cartellini gialli2.39
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 4.45Corner medi per partita3.77
- 138Corner complessivi117