Filtra
Portogallo
Primeira Liga
FC Arouca
Scegli giocatore
FC Arouca
FC Arouca
Stato
Portogallo
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Heracles | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:44 | -34 |
Benfica | 17 | 1 | 2 | 14 | 9:44 | -35 |
Sporting | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:37 | -26 |
Académica | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 |
CD Nacional | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:10 | 6 |
CS Marítimo | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 |
Belenenses | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:9 | 0 |
Ferreira | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:15 | -5 |
Rio Ave FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:17 | -7 |
Sp. Braga | 17 | 2 | 4 | 11 | 10:31 | -21 |
Vitória SC | 17 | 3 | 5 | 9 | 27:33 | -6 |
Vitória FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
Boavista | 14 | 5 | 3 | 5 | 17:15 | 2 |
Feirense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
CD Santa Clara | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Penafiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Vizela | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
GD Chaves | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 |
Gil Vicente | 12 | 6 | 5 | 0 | 19:8 | 11 |
Moreirense | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:16 | -2 |
Portimonense SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 8 |
Olhanense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Estoril | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:25 | -4 |
União Madeira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Casa Pia AC | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 |
CD Tondela | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
SC Farense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
FC Famalicão | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 |
Caldas SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Estrela Amadora | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Arouca
Casa Pia AC
- 31Partite giocate31
- 30Goal totali36
- 0.97AVG goal segnati1.16
- 1.52AVG goal subiti1.32
- 25.81%Vittorie35.48%
- 70.97%Over 1.574.19%
- 48.39%Over 2.541.94%
- 54.84%Entrambe goal58.06%
- 92Cartellini totali84
- 90Cartellini gialli82
- 70.97%1T Over 0.570.97%
- 25.81%1T Over 1.535.48%
- 7Porta inviolata6
- 2.9Media cartellini gialli2.65
- 0.06Media cartellini rossi0.06
- 5.55Corner medi per partita4.06
- 172Corner complessivi126