Filtra
Spagna
LaLiga
Espanyol
Scegli giocatore
Espanyol
Espanyol
Stato
Spagna
Stadio
RCDE Stadium
Capacità
40000
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wolverhampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stjarnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lucerna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 22 | 0 | 5 | 16 | 11:53 | -42 |
Real Madrid | 22 | 2 | 2 | 17 | 13:55 | -42 |
Sevilla | 22 | 2 | 4 | 15 | 24:48 | -24 |
Valencia | 22 | 4 | 7 | 10 | 25:31 | -6 |
Athletic Bilbao | 23 | 8 | 6 | 8 | 27:30 | -3 |
Atlético Madrid | 22 | 4 | 6 | 11 | 16:23 | -7 |
Osasuna | 14 | 3 | 5 | 5 | 12:14 | -2 |
Deportivo | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 |
Getafe | 20 | 7 | 4 | 8 | 16:19 | -3 |
Málaga | 14 | 9 | 5 | 0 | 25:7 | 18 |
Mallorca | 12 | 6 | 2 | 3 | 13:11 | 2 |
Betis | 20 | 6 | 4 | 9 | 17:28 | -11 |
Valladolid | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:14 | 2 |
Sporting Gijón | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 |
Almería | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 1 |
Villarreal | 20 | 3 | 7 | 9 | 21:30 | -9 |
Albacete | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Alavés | 12 | 6 | 2 | 3 | 12:8 | 4 |
CD Castellón | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Tenerife | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 |
RC Celta | 23 | 7 | 9 | 6 | 28:28 | 0 |
Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Elche CF | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:14 | 2 |
Girona | 10 | 2 | 1 | 6 | 10:16 | -6 |
Levante | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:26 | 2 |
Rayo Vallecano | 18 | 7 | 3 | 7 | 25:26 | -1 |
Real Sociedad | 22 | 6 | 3 | 12 | 25:34 | -9 |
Real Zaragoza | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 |
Eibar | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:24 | -3 |
Huesca | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
Las Palmas | 10 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 |
Cádiz | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 |
Cartagena | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Sabadell | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Oviedo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Burgos CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Granada CF | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:12 | 4 |
Ponferradina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Lugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Leganés | 14 | 5 | 2 | 6 | 12:12 | 0 |
Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Mirandés | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
SD Amorebieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Fuenlabrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Racing Santander | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Racing Club Ferrol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
CD Eldense | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Rincon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Atletico Paso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Villarreal II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zorya Lugansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sevilla
Espanyol
- 20Partite giocate20
- 23Goal totali19
- 1.15AVG goal segnati0.95
- 1.45AVG goal subiti1.6
- 35%Vittorie25%
- 70%Over 1.565%
- 40%Over 2.550%
- 55%Entrambe goal60%
- 55Cartellini totali53
- 53Cartellini gialli53
- 65%1T Over 0.570%
- 25%1T Over 1.535%
- 6Porta inviolata2
- 2.65Media cartellini gialli2.65
- 0.1Media cartellini rossi0
- 5.4Corner medi per partita4.1
- 108Corner complessivi82