Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Deportivo
Deportivo
Stato
Spagna
Stadio
Riazor
Capacità
34600
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:36 | -24 |
Real Madrid | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:43 | -34 |
Sevilla | 10 | 0 | 3 | 7 | 11:24 | -13 |
Valencia | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:18 | -5 |
Athletic Bilbao | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:16 | -3 |
Atlético Madrid | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:18 | -15 |
Osasuna | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 |
Numancia | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:11 | 1 |
Espanyol | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 |
Getafe | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 |
Málaga | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:23 | -6 |
Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Mallorca | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 |
Betis | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 |
Valladolid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Recreativo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Sporting Gijón | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:10 | 1 |
Almería | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:6 | -5 |
Villarreal | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | -4 |
Albacete | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Alavés | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
Tenerife | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 |
RC Celta | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 |
Córdoba | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 |
Elche CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Nàstic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Girona | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 |
Hércules | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Levante | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:8 | 5 |
Rayo Vallecano | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:14 | 0 |
Murcia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Real Sociedad | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:16 | -5 |
Real Zaragoza | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:15 | -1 |
Eibar | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 3 |
Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Las Palmas | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:14 | 2 |
Cádiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
Sabadell | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Oviedo | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 |
Granada CF | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:12 | -3 |
Jaén | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
RM Castilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Ponferradina | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Lugo | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:3 | -1 |
Barcelona B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Leganés | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
Alcorcón | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
Extremadura UD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 |
Mirandés | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 |
Reus Deportiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuenlabrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Majadahonda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€