Filtra
Svezia
Allsvenskan
Degerfors
Scegli giocatore
Degerfors
Degerfors
Stato
Svezia
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr. Neust. SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kalmar FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 |
IFK Göteborg | 6 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 |
Djurgårdens IF | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
IF Elfsborg | 6 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
AIK Solna | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 |
Halmstads BK | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
IFK Norrköping | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 |
Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 |
Hammarby | 6 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 |
BK Häcken | 6 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | -4 |
Mjallby | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 |
GIF Sundsvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Sirius | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 |
Varnamo | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Brommapojkarna | 4 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
GAIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Öster | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Djurgårdens IF
Degerfors
- 13Partite giocate13
- 9Goal totali17
- 0.69AVG goal segnati1.31
- 1.15AVG goal subiti1.92
- 30.77%Vittorie30.77%
- 53.85%Over 1.576.92%
- 23.08%Over 2.561.54%
- 38.46%Entrambe goal53.85%
- 30Cartellini totali32
- 29Cartellini gialli31
- 61.54%1T Over 0.569.23%
- 23.08%1T Over 1.538.46%
- 4Porta inviolata2
- 2.23Media cartellini gialli2.38
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 6.08Corner medi per partita4.31
- 79Corner complessivi56