Filtra
Svezia
Allsvenskan
Degerfors
Scegli giocatore
Degerfors
Degerfors
Stato
Svezia
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr. Neust. SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kalmar FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 |
IFK Göteborg | 6 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 |
Djurgårdens IF | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
IF Elfsborg | 6 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
AIK Solna | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 |
Halmstads BK | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
IFK Norrköping | 6 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 |
Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 |
Hammarby | 6 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 |
BK Häcken | 6 | 2 | 1 | 2 | 9:13 | -4 |
Mjallby | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 |
GIF Sundsvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Sirius | 6 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
Varnamo | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Brommapojkarna | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
GAIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Degerfors
Sirius
- 6Partite giocate6
- 11Goal totali7
- 1.83AVG goal segnati1.17
- 1.67AVG goal subiti1.83
- 50%Vittorie16.67%
- 66.67%Over 1.583.33%
- 50%Over 2.550%
- 33.33%Entrambe goal66.67%
- 17Cartellini totali7
- 16Cartellini gialli7
- 83.33%1T Over 0.550%
- 16.67%1T Over 1.533.33%
- 2Porta inviolata0
- 2.67Media cartellini gialli1.17
- 0.17Media cartellini rossi0
- 3.33Corner medi per partita4.33
- 20Corner complessivi26