Filtra
Uruguay
Primera División
Danubio
Scegli giocatore
Danubio
Danubio
Stato
Uruguay
Stadio
Jardines del Hipódromo
Capacità
16000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
São Paulo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Atlético MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Corinthians | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wanderers | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:39 | -16 |
Nacional | 28 | 10 | 3 | 14 | 26:29 | -3 |
Defensor | 24 | 5 | 9 | 10 | 25:33 | -8 |
Peñarol | 24 | 4 | 4 | 16 | 14:35 | -21 |
River Plate | 25 | 7 | 6 | 12 | 25:33 | -8 |
Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Español | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Cerro Largo | 14 | 2 | 7 | 5 | 8:13 | -5 |
Juventud | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:13 | 10 |
Liverpool FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:28 | 5 |
Racing | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:25 | 4 |
Tacuarembó | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Atenas | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Cerrito | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fénix | 22 | 9 | 8 | 5 | 30:29 | 1 |
Progreso | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:18 | -7 |
Maldonado | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:8 | 3 |
Plaza Colonia | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:11 | 7 |
Rentistas | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:13 | -9 |
El Tanque | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 3 |
Sud América | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 |
Villa Teresa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Boston River | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:17 | 4 |
Torque | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 3 |
Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Racing Club | 5 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 |
CA Cerro | 23 | 10 | 6 | 7 | 23:25 | -2 |
La Luz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Rampla Juniors | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:10 | 10 |
Miramar Misiones | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 |
Juventud | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Danubio
Racing Club
- 19Partite giocate19
- 19Goal totali19
- 1AVG goal segnati1
- 1.05AVG goal subiti0.74
- 21.05%Vittorie42.11%
- 68.42%Over 1.552.63%
- 26.32%Over 2.521.05%
- 57.89%Entrambe goal36.84%
- 51Cartellini totali48
- 47Cartellini gialli44
- 57.89%1T Over 0.547.37%
- 26.32%1T Over 1.50%
- 4Porta inviolata8
- 2.47Media cartellini gialli2.32
- 0.21Media cartellini rossi0.21
- 4.89Corner medi per partita4.21
- 93Corner complessivi80