Filtra
Corea del Sud
K League 1
Daegu FC
Scegli giocatore
Daegu FC
Daegu FC
Stato
Corea del Sud
Stadio
Daegu Forest Arena
Capacità
12415
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Melb. Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Guangzhou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Frontale | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Nagoya Grampus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Sanfrecce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Filippine | PG | V | P | S | Gol | Diff |
United City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Busan IPark | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
FC Seoul | 13 | 4 | 3 | 5 | 17:14 | 3 |
Gimcheon Sangmu | 9 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 |
Incheon United | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:17 | -5 |
Jeju United | 12 | 6 | 4 | 1 | 15:9 | 6 |
Jeonbuk | 15 | 3 | 2 | 9 | 12:27 | -15 |
Pohang Steelers | 15 | 2 | 9 | 3 | 17:20 | -3 |
Seongnam FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:6 | 7 |
Suwon | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:6 | 8 |
Ulsan Hyundai | 15 | 2 | 4 | 7 | 12:25 | -13 |
Gangwon FC | 14 | 5 | 3 | 5 | 10:14 | -4 |
Gwangju FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | -2 |
Suwon FC | 12 | 3 | 6 | 2 | 20:16 | 4 |
Daejeon Citizen | 5 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 |
Gwangju | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Anyang | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ulsan Hyundai
Daegu FC
- 19Partite giocate20
- 23Goal totali20
- 1.21AVG goal segnati1
- 1AVG goal subiti1.75
- 42.11%Vittorie15%
- 68.42%Over 1.580%
- 31.58%Over 2.565%
- 47.37%Entrambe goal65%
- 40Cartellini totali34
- 40Cartellini gialli34
- 63.16%1T Over 0.580%
- 21.05%1T Over 1.525%
- 7Porta inviolata1
- 2.11Media cartellini gialli1.7
- 0Media cartellini rossi0
- 5.79Corner medi per partita4.4
- 110Corner complessivi88