Filtra
Cile
Primera División
Colo-Colo
Scegli giocatore
Colo-Colo
Colo-Colo
Stato
Cile
Stadio
Monumental David Arellano
Capacità
62500
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Wilstermann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletico PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Atlético MG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Botafogo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Corinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Fortaleza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Audax Italiano | 23 | 16 | 3 | 2 | 43:19 | 24 |
U. Católica | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:18 | -2 |
Antofagasta | 18 | 11 | 6 | 1 | 29:15 | 14 |
CD Cobresal | 21 | 11 | 2 | 6 | 32:20 | 12 |
Everton | 19 | 12 | 4 | 2 | 34:16 | 18 |
Huachipato | 23 | 10 | 9 | 3 | 37:24 | 13 |
La Serena | 7 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
Melipilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Ñublense | 12 | 4 | 6 | 1 | 14:12 | 2 |
O'Higgins | 24 | 10 | 4 | 9 | 34:32 | 2 |
Palestino | 24 | 10 | 6 | 7 | 35:27 | 8 |
Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Unión Española | 23 | 12 | 3 | 7 | 44:28 | 16 |
Uni. de Chile | 24 | 14 | 7 | 1 | 41:18 | 23 |
Universidad de Concepción | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:18 | 3 |
Curicó Unido | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 3 |
Iquique | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:18 | 3 |
San Luis | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 |
Wanderers | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:13 | 6 |
Coquimbo Unido | 9 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 |
Deportes Temuco | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 |
La Calera | 20 | 11 | 5 | 3 | 30:14 | 16 |
San Marcos | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 |
Barnechea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Copiapó | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Magallanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cobreloa | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 |
Deportes Iquique | 3 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Deportes Limache | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 7 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
Independiente | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Delfín SC| | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FBC Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colo-Colo
CD Cobresal
- 11Partite giocate13
- 18Goal totali18
- 1.64AVG goal segnati1.38
- 1AVG goal subiti1
- 45.45%Vittorie46.15%
- 72.73%Over 1.569.23%
- 45.45%Over 2.553.85%
- 54.55%Entrambe goal69.23%
- 33Cartellini totali45
- 33Cartellini gialli44
- 81.82%1T Over 0.561.54%
- 27.27%1T Over 1.523.08%
- 3Porta inviolata3
- 3Media cartellini gialli3.38
- 0Media cartellini rossi0.08
- 5.27Corner medi per partita4.23
- 58Corner complessivi55