Filtra
Cile
Primera División
CD Cobresal
Scegli giocatore
CD Cobresal
CD Cobresal
Stato
Cile
Stadio
El Cobre
Capacità
20752
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Audax Italiano | 19 | 4 | 4 | 9 | 24:29 | -5 |
Colo-Colo | 21 | 6 | 2 | 11 | 20:32 | -12 |
U. Católica | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:30 | -19 |
Antofagasta | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:20 | 5 |
Everton | 17 | 5 | 5 | 5 | 19:22 | -3 |
Huachipato | 21 | 8 | 4 | 8 | 24:25 | -1 |
La Serena | 7 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 |
Melipilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Ñublense | 13 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 |
O'Higgins | 21 | 7 | 5 | 8 | 24:29 | -5 |
Palestino | 22 | 8 | 1 | 12 | 33:37 | -4 |
Rangers | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 |
Unión Española | 20 | 7 | 4 | 7 | 26:25 | 1 |
Uni. de Chile | 19 | 8 | 3 | 7 | 26:31 | -5 |
Universidad de Concepción | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:17 | 2 |
Curicó Unido | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 6 |
Iquique | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 |
San Luis | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | -5 |
Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | 4 |
Deportes Temuco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
La Calera | 19 | 6 | 6 | 6 | 23:24 | -1 |
San Marcos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Barnechea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Copiapó | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Magallanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Cobreloa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 |
Deportes Iquique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 6 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Unión Española
CD Cobresal
- 8Partite giocate9
- 9Goal totali13
- 1.12AVG goal segnati1.44
- 1.75AVG goal subiti1
- 25%Vittorie44.44%
- 87.5%Over 1.577.78%
- 75%Over 2.555.56%
- 25%Entrambe goal77.78%
- 19Cartellini totali32
- 18Cartellini gialli32
- 75%1T Over 0.544.44%
- 37.5%1T Over 1.522.22%
- 2Porta inviolata2
- 2.25Media cartellini gialli3.56
- 0.12Media cartellini rossi0
- 4.5Corner medi per partita3.89
- 36Corner complessivi35