Filtra
Cile
Primera División
CD Cobresal
Scegli giocatore
CD Cobresal
CD Cobresal
Stato
Cile
Stadio
El Cobre
Capacità
20752
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Audax Italiano | 19 | 4 | 4 | 10 | 24:30 | -6 |
Colo-Colo | 21 | 6 | 2 | 11 | 20:32 | -12 |
U. Católica | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:30 | -19 |
Antofagasta | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:20 | 5 |
Everton | 17 | 5 | 6 | 5 | 21:24 | -3 |
Huachipato | 21 | 8 | 4 | 8 | 24:25 | -1 |
La Serena | 7 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 |
Melipilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Ñublense | 13 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 |
O'Higgins | 21 | 7 | 5 | 8 | 24:29 | -5 |
Palestino | 22 | 8 | 1 | 12 | 33:37 | -4 |
Rangers | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 |
Unión Española | 20 | 8 | 4 | 7 | 27:25 | 2 |
Uni. de Chile | 19 | 8 | 3 | 7 | 26:31 | -5 |
Universidad de Concepción | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:17 | 2 |
Curicó Unido | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 6 |
Iquique | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 |
San Luis | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 |
Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | -5 |
Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | 4 |
Deportes Temuco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
La Calera | 19 | 6 | 6 | 6 | 23:24 | -1 |
San Marcos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Barnechea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Copiapó | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Magallanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Cobreloa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 |
Deportes Iquique | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Deportes Limache | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 6 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santa Fe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colo-Colo
CD Cobresal
- 11Partite giocate13
- 18Goal totali18
- 1.64AVG goal segnati1.38
- 1AVG goal subiti1
- 45.45%Vittorie46.15%
- 72.73%Over 1.569.23%
- 45.45%Over 2.553.85%
- 54.55%Entrambe goal69.23%
- 33Cartellini totali45
- 33Cartellini gialli44
- 81.82%1T Over 0.561.54%
- 27.27%1T Over 1.523.08%
- 3Porta inviolata3
- 3Media cartellini gialli3.38
- 0Media cartellini rossi0.08
- 5.27Corner medi per partita4.23
- 58Corner complessivi55