Filtra
Inghilterra
Premier League
Chelsea
Scegli giocatore
Chelsea
Chelsea
Stato
Inghilterra
Stadio
Stamford Bridge
Capacità
41837
Precedenti Chelsea - Wolverhampton
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 46 | 18 | 13 | 15 | 93:74 | 19 |
Fuori casa | 46 | 13 | 9 | 24 | 71:99 | -28 |
Totale | 92 | 31 | 22 | 39 | 164:173 | -9 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
9
>