Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Montréal
Scegli giocatore
Montréal
Montréal
Stato
Canada
Stadio
Stade Saputo
Capacità
20801
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 36 | 15 | 3 | 17 | 56:66 | -10 |
Vancouver | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:27 | -8 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Chicago Fire | 29 | 13 | 7 | 8 | 41:36 | 5 |
Colorado Rapids | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:23 | -9 |
Columbus Crew | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:48 | -6 |
DC United | 29 | 10 | 9 | 9 | 33:36 | -3 |
FC Dallas | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 |
Houston Dynamo | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:20 | 3 |
LA Galaxy | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 |
New England | 32 | 11 | 4 | 16 | 41:52 | -11 |
New York RB | 28 | 11 | 4 | 12 | 37:42 | -5 |
Real Salt Lake | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:12 | 4 |
Earthquakes | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 |
Kansas City | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:26 | -12 |
Seattle SFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:12 | -3 |
Philadelphia | 29 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 6 |
Portland | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | 6 |
NY City FC | 22 | 4 | 5 | 12 | 16:33 | -17 |
Orlando City | 22 | 9 | 5 | 7 | 33:29 | 4 |
Atlanta United | 17 | 4 | 4 | 8 | 21:30 | -9 |
Minnesota Utd | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:9 | -1 |
Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | -4 |
Cincinnati | 13 | 4 | 2 | 5 | 19:24 | -5 |
Inter Miami | 12 | 6 | 1 | 4 | 19:17 | 2 |
Nashville SC | 11 | 1 | 3 | 6 | 6:16 | -10 |
Austin FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Charlotte | 8 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 |
St. Louis City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Houston Dynamo
Montréal
- 18Partite giocate18
- 23Goal totali15
- 1.28AVG goal segnati0.83
- 1.56AVG goal subiti1.83
- 27.78%Vittorie11.11%
- 83.33%Over 1.566.67%
- 55.56%Over 2.550%
- 55.56%Entrambe goal50%
- 45Cartellini totali47
- 44Cartellini gialli45
- 72.22%1T Over 0.566.67%
- 33.33%1T Over 1.527.78%
- 7Porta inviolata3
- 2.44Media cartellini gialli2.5
- 0.06Media cartellini rossi0.11
- 5.39Corner medi per partita5.06
- 97Corner complessivi91