Filtra
Messico
Primera División
CF América
Scegli giocatore
CF América
CF América
Stato
Messico
Stadio
Azteca
Capacità
114465
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | 23 | 11 | 5 | 6 | 32:23 | 9 |
CD Guadalajara | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:19 | 12 |
Atlante | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Morelia | 18 | 10 | 5 | 3 | 34:18 | 16 |
CF Monterrey | 34 | 15 | 8 | 10 | 51:42 | 9 |
Pachuca | 27 | 14 | 4 | 8 | 55:38 | 17 |
Chiapas | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 11 |
Necaxa | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:23 | -1 |
Cruz Azul | 34 | 14 | 12 | 7 | 53:38 | 15 |
Toluca | 33 | 12 | 11 | 9 | 49:44 | 5 |
Querétaro | 24 | 11 | 7 | 6 | 29:25 | 4 |
Puebla | 26 | 15 | 8 | 3 | 48:24 | 24 |
Pumas UNAM | 32 | 17 | 9 | 5 | 50:28 | 22 |
Santos Laguna | 27 | 15 | 5 | 7 | 55:39 | 16 |
Tigres | 34 | 13 | 8 | 12 | 45:42 | 3 |
Gallos Blancos (old) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
San Luis | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:8 | 10 |
Dorados | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
CD Veracruz | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:10 | 16 |
Club León | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:33 | -6 |
Club Tijuana | 25 | 13 | 7 | 5 | 43:20 | 23 |
UdeG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Lobos | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
Guadalajara | 6 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
FC Juárez | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 9 |
Mazatlán FC | 8 | 6 | 0 | 1 | 21:5 | 16 |
León | 3 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CF América
Necaxa
- 30Partite giocate23
- 55Goal totali31
- 1.83AVG goal segnati1.35
- 1.03AVG goal subiti1.57
- 56.67%Vittorie26.09%
- 80%Over 1.573.91%
- 60%Over 2.556.52%
- 53.33%Entrambe goal56.52%
- 45Cartellini totali41
- 44Cartellini gialli40
- 73.33%1T Over 0.573.91%
- 36.67%1T Over 1.539.13%
- 10Porta inviolata6
- 1.47Media cartellini gialli1.74
- 0.03Media cartellini rossi0.04
- 4.67Corner medi per partita5.22
- 140Corner complessivi120