Filtra
Spagna
Copa del Rey
Mirandés
Scegli giocatore
Mirandés
Mirandés
Stato
Spagna
Stadio
Municipal de Anduva
Capacità
6900
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Osasuna | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 |
Deportivo | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
Espanyol | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
Getafe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Málaga | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | 1 |
Mallorca | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | -4 |
Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Valladolid | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:20 | -9 |
Sporting Gijón | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:34 | -13 |
Almería | 14 | 2 | 4 | 7 | 12:21 | -9 |
Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Albacete | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:18 | 3 |
Alavés | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
CD Castellón | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Tenerife | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:25 | -5 |
Elche CF | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:11 | 5 |
Nàstic | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 |
Girona | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:29 | -17 |
Hércules | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 |
Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 |
Rayo Vallecano | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 |
Murcia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 |
Real Zaragoza | 20 | 7 | 8 | 5 | 15:12 | 3 |
Eibar | 10 | 1 | 3 | 5 | 9:16 | -7 |
Huesca | 16 | 6 | 2 | 8 | 12:21 | -9 |
Sevilla B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Las Palmas | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:17 | 3 |
Xerez | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Cádiz | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | -3 |
Cartagena | 10 | 6 | 0 | 3 | 15:10 | 5 |
Sabadell | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 |
Oviedo | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:23 | -10 |
Burgos CF | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
Granada CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Jaén | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
RM Castilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:7 | -3 |
Ponferradina | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:18 | -3 |
Lugo | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:19 | 2 |
Real Sociedad B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Bilbao B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Barcelona B | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 |
Leganés | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:19 | -14 |
Alcorcón | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:25 | -7 |
Extremadura UD | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
UD Logroñés | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
SD Amorebieta | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
Reus Deportiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
UE Costa Brava | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 |
UCAM Murcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Fuenlabrada | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 |
UD Ibiza | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 |
RC Deportivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Racing Santander | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:14 | -6 |
CD Numancia | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:11 | -2 |
Cordoba CF | 10 | 4 | 4 | 1 | 11:9 | 2 |
Recreativo Huelva | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 |
Racing Club Ferrol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
CD Eldense | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 |
Vimenor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
CF Intercity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Eibar
Mirandés
- 34Partite giocate34
- 32Goal totali45
- 0.94AVG goal segnati1.32
- 0.97AVG goal subiti0.88
- 35.29%Vittorie50%
- 52.94%Over 1.550%
- 29.41%Over 2.538.24%
- 38.24%Entrambe goal38.24%
- 87Cartellini totali83
- 87Cartellini gialli79
- 70.59%1T Over 0.564.71%
- 14.71%1T Over 1.523.53%
- 12Porta inviolata14
- 2.56Media cartellini gialli2.32
- 0Media cartellini rossi0.12
- 4.65Corner medi per partita4.44
- 158Corner complessivi151