Filtra
Spagna
LaLiga
Leganés
Scegli giocatore
Leganés
Leganés
Stato
Spagna
Stadio
Municipal de Butarque
Capacità
11454
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:22 | -14 |
Real Madrid | 11 | 0 | 2 | 9 | 12:33 | -21 |
Sevilla | 10 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | -1 |
Valencia | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:12 | -7 |
Athletic Bilbao | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:9 | -3 |
Atlético Madrid | 10 | 1 | 4 | 5 | 3:12 | -9 |
Osasuna | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:12 | -1 |
Deportivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Espanyol | 14 | 6 | 2 | 5 | 12:12 | 0 |
Getafe | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 |
Málaga | 10 | 6 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
Mallorca | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 |
Betis | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:16 | 3 |
Valladolid | 14 | 4 | 5 | 4 | 15:13 | 2 |
Sporting Gijón | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:15 | -4 |
Almería | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | 1 |
Villarreal | 10 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | -7 |
Albacete | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:8 | 6 |
Alavés | 16 | 3 | 10 | 3 | 19:19 | 0 |
CD Castellón | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Tenerife | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:7 | 0 |
RC Celta | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:8 | 1 |
Elche CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 |
Nàstic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Girona | 14 | 1 | 6 | 7 | 12:22 | -10 |
Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 |
Rayo Vallecano | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | -10 |
Real Zaragoza | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 3 |
Eibar | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:17 | -7 |
Huesca | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 |
Las Palmas | 14 | 6 | 3 | 4 | 18:12 | 6 |
Cartagena | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 |
Sabadell | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Oviedo | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 |
Burgos CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Granada CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Ponferradina | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 6 |
Lugo | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 3 |
Real Sociedad B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Barcelona B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Alcorcón | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:9 | 7 |
Mirandés | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:5 | 14 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
SD Amorebieta | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 |
UE Costa Brava | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Fuenlabrada | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
UD Ibiza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Racing Santander | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 |
CD Numancia | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Cordoba CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Racing Club Ferrol | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
CD Eldense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Gernika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sevilla
Leganés
- 33Partite giocate33
- 35Goal totali30
- 1.06AVG goal segnati0.91
- 1.33AVG goal subiti1.48
- 27.27%Vittorie18.18%
- 66.67%Over 1.566.67%
- 36.36%Over 2.536.36%
- 54.55%Entrambe goal45.45%
- 88Cartellini totali79
- 85Cartellini gialli73
- 66.67%1T Over 0.548.48%
- 30.3%1T Over 1.524.24%
- 9Porta inviolata9
- 2.58Media cartellini gialli2.21
- 0.09Media cartellini rossi0.18
- 4.88Corner medi per partita2.94
- 161Corner complessivi97