Filtra
Italia
Serie C
Calcio Padova
Scegli giocatore
Calcio Padova
Calcio Padova
Stato
Italia
Stadio
Euganeo
CapacitĂ
32336
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 26 | 6 | 2 | 18 | 32:57 | -25 |
Roma | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:34 | -5 |
Inter | 26 | 9 | 5 | 12 | 33:54 | -21 |
Lazio | 24 | 10 | 3 | 11 | 29:41 | -12 |
Cesena | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 | -1 |
Pisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Rimini Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Fiorentina | 27 | 4 | 5 | 18 | 27:56 | -29 |
Siena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Livorno | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 |
Ascoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Atalanta | 23 | 7 | 9 | 7 | 24:24 | 0 |
Bologna | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:29 | -2 |
Brescia | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 2 |
Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Catania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Empoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Frosinone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Genoa | 18 | 8 | 6 | 4 | 33:26 | 7 |
Juventus | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:63 | -42 |
Mantova | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:13 | 11 |
Modena | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:11 | -3 |
Palermo | 20 | 5 | 5 | 10 | 16:29 | -13 |
Parma | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:12 | -5 |
Piacenza Calcio | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 |
Ravenna Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 8 |
Reggina | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 |
Sampdoria | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:47 | -15 |
Spezia | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 |
Bari | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:26 | -9 |
Napoli | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:25 | -1 |
Torino | 25 | 8 | 4 | 13 | 40:43 | -3 |
AlbinoLeffe | 15 | 10 | 4 | 1 | 30:13 | 17 |
Udinese | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:24 | 6 |
Avellino | 5 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Grosseto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
US Triestina | 27 | 10 | 10 | 7 | 32:29 | 3 |
Vicenza | 29 | 13 | 8 | 8 | 34:26 | 8 |
Cittadella | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | -9 |
Sassuolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Salernitana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Lumezzane | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
AC Monza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Perugia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
AC Pro Sesto | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
Reggiana | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 1 |
Bassano Virtus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
Benevento | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Crotone | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Foggia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Legnano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Novara | 20 | 7 | 3 | 10 | 27:29 | -2 |
Pescara | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
US Arezzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Cremonese | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 |
Pergolettese | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:13 | -2 |
Renate | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:14 | 2 |
Fano | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 6 |
Varese | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Pro Patria | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:18 | 15 |
Como | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 2 |
Cosenza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Hellas Verona | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 8 |
SPAL | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:21 | 4 |
Ternana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Alessandria | 13 | 5 | 6 | 1 | 18:10 | 8 |
Venezia FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:5 | 12 |
Catanzaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 8 |
Lucchese | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:18 | -7 |
Pro Vercelli | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 3 |
Pavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Forlì | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Sambenedettese | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 4 |
Juve Stabia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Teramo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Virtus Lanciano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Ancona | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
AC Cuneo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Rende | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Gubbio | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 5 |
Carpi | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:9 | 2 |
SĂĽdtirol | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:7 | 2 |
FeralpiSalò | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:14 | 3 |
Trapani | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Virtus Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fermana FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 |
Latina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Pordenone | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 |
Matelica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Santarcangelo | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 |
Giana Erminio | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
Pro Piacenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Seregno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Virtus Verona | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:10 | 8 |
Imolese | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
US Fiorenzuola | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
SS Maceratese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Vis Pesaro | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
Legnago Salus | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 8 |
Union Arzignanochiampo | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | 11 |
AC Mestre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Juventus II | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 |
Trento Calcio 1921 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:5 | 10 |
US Breno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Sangiuliano City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Lumezzane | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
Atalanta II | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Alcione | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Caldiero Terme | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Clodiense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Avellino
Calcio Padova
- 34Partite giocate38
- 61Goal totali65
- 1.79AVG goal segnati1.71
- 0.76AVG goal subiti0.63
- 64.71%Vittorie68.42%
- 73.53%Over 1.571.05%
- 55.88%Over 2.544.74%
- 55.88%Entrambe goal50%
- 92Cartellini totali70
- 88Cartellini gialli70
- 70.59%1T Over 0.578.95%
- 32.35%1T Over 1.513.16%
- 13Porta inviolata17
- 2.59Media cartellini gialli1.84
- 0.12Media cartellini rossi0
- 4.38Corner medi per partita5.29
- 149Corner complessivi201