Filtra
Svizzera
Super League
Young Boys
Scegli giocatore
Young Boys
Young Boys
Stato
Svizzera
Stadio
Stadion Wankdorf
Capacità
32000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
KF Tiranë | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Skënderbeu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
Stoccarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KÍK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Liepāja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:12 | 16 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Zimbru | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Feyenoord | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Sporting | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Anzhi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Rangers FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Losanna | 29 | 21 | 4 | 3 | 69:28 | 41 |
FC Lugano | 38 | 23 | 8 | 6 | 77:31 | 46 |
San Gallo | 49 | 28 | 14 | 7 | 103:67 | 36 |
FC Thun | 32 | 19 | 7 | 6 | 68:37 | 31 |
FC Winterthur | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:10 | 18 |
Servette | 26 | 10 | 6 | 9 | 41:28 | 13 |
FC Aarau | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:11 | 5 |
FC Basilea | 49 | 19 | 13 | 16 | 81:68 | 13 |
FC Lucerna | 50 | 30 | 11 | 8 | 109:73 | 36 |
FC Sion | 45 | 30 | 8 | 7 | 87:47 | 40 |
FC Zurigo | 44 | 24 | 12 | 8 | 85:43 | 42 |
Grasshoppers | 41 | 21 | 8 | 12 | 71:49 | 22 |
Neuchâtel | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:5 | 18 |
Yverdon Sport | 6 | 2 | 4 | 0 | 16:7 | 9 |
Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 |
Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Debrecen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Aradippou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Losanna
Young Boys
- 33Partite giocate33
- 52Goal totali49
- 1.58AVG goal segnati1.48
- 1.33AVG goal subiti1.27
- 39.39%Vittorie45.45%
- 78.79%Over 1.569.7%
- 54.55%Over 2.557.58%
- 48.48%Entrambe goal57.58%
- 74Cartellini totali72
- 71Cartellini gialli68
- 78.79%1T Over 0.569.7%
- 39.39%1T Over 1.545.45%
- 10Porta inviolata7
- 2.15Media cartellini gialli2.06
- 0.09Media cartellini rossi0.12
- 6.06Corner medi per partita6.33
- 200Corner complessivi209