Filtra
Inghilterra
FA Cup
Blackburn
Scegli giocatore
Blackburn
Blackburn
Stato
Inghilterra
Stadio
Ewood Park
Capacità
31149
Precedenti Blackburn - Sheffield Wednesday
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 44 | 23 | 11 | 10 | 85:52 | 33 |
Fuori casa | 44 | 10 | 11 | 23 | 45:80 | -35 |
Totale | 88 | 33 | 22 | 33 | 130:132 | -2 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 |
Fuori casa | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:19 | -1 |
Totale | 19 | 6 | 5 | 8 | 31:31 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
11
>