Filtra
Inghilterra
FA Cup
Blackburn
Scegli giocatore
Blackburn
Blackburn
Stato
Inghilterra
Stadio
Ewood Park
Capacità
31149
Precedenti Blackburn - Leeds Utd
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 25 | 11 | 4 | 10 | 41:39 | 2 |
Fuori casa | 25 | 5 | 6 | 14 | 29:55 | -26 |
Totale | 50 | 16 | 10 | 24 | 70:94 | -24 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 |
Fuori casa | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:12 | 4 |
Totale | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:22 | 1 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
7
>