Filtra
Italia
Serie C
Benevento
Scegli giocatore
Benevento
Benevento
Stato
Italia
Stadio
Ciro Vigorito
Capacità
18975
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Roma | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 |
Inter | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:19 | -14 |
Lazio | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:17 | -10 |
Cesena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Pisa | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:6 | 5 |
Fiorentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 |
Messina | 8 | 2 | 6 | 0 | 9:3 | 6 |
Livorno | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 |
Ascoli | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | 6 |
Atalanta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 |
Bologna | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Brescia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 3 |
Cagliari | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 |
Catania | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | -2 |
Chievo Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
Empoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Frosinone | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:14 | -3 |
Genoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 |
Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
Modena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Palermo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 |
Parma | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 |
Reggina | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | 13 |
Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 |
Spezia | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:13 | 1 |
Bari | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Napoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 |
Torino | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Udinese | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 |
Avellino | 6 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 |
Lecce | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:10 | 0 |
US Triestina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Vicenza | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Cittadella | 13 | 10 | 0 | 3 | 19:11 | 8 |
Sassuolo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
Salernitana | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 |
AC Monza | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
Perugia | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:17 | -2 |
Calcio Padova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Cavese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Crotone | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:19 | 2 |
Foggia | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:9 | 6 |
Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Pescara | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
Barletta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Taranto | 4 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Cremonese | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 |
Pontedera | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Como | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
Cosenza | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 7 |
Hellas Verona | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 1 |
SPAL | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | -4 |
Ternana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Alessandria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Venezia FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Catanzaro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Pro Vercelli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Martina | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Juve Stabia | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 |
Virtus Lanciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Melfi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Carpi | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 |
Südtirol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Trapani | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 |
Virtus Entella | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:9 | 2 |
Savoia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Andria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Carrarese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Casertana | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 8 |
Latina | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:3 | 10 |
Paganese | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Matera | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 |
Pordenone | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Akragas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Correggese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Tuttocuoio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Aversa Normanna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Ischia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Lupa Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Vigor Lamezia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Imolese | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Monopoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Potenza | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Francavilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Racing Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
AZ Picerno | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
FC Turris | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Monterosi FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Juventus II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Audace Cerignola | 4 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
Giugliano | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Sorrento | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 |
Brindisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Trapani 1905 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Team Altamura | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Avellino
Benevento
- 29Partite giocate30
- 52Goal totali44
- 1.79AVG goal segnati1.47
- 0.76AVG goal subiti0.93
- 58.62%Vittorie36.67%
- 72.41%Over 1.570%
- 51.72%Over 2.543.33%
- 51.72%Entrambe goal50%
- 81Cartellini totali67
- 77Cartellini gialli66
- 68.97%1T Over 0.560%
- 27.59%1T Over 1.543.33%
- 12Porta inviolata9
- 2.66Media cartellini gialli2.2
- 0.14Media cartellini rossi0.03
- 4.41Corner medi per partita5.83
- 128Corner complessivi175