Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Austin FC
Scegli giocatore
Austin FC
Austin FC
Stato
Stati Uniti
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Vancouver | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | -7 |
Montréal | 3 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colorado Rapids | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 |
Columbus Crew | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
DC United | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
FC Dallas | 12 | 2 | 2 | 6 | 13:18 | -5 |
Houston Dynamo | 12 | 6 | 0 | 5 | 14:14 | 0 |
LA Galaxy | 9 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 |
New England | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
New York RB | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Real Salt Lake | 9 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | -3 |
Earthquakes | 10 | 1 | 6 | 1 | 16:16 | 0 |
Kansas City | 10 | 5 | 1 | 3 | 15:15 | 0 |
Seattle SFC | 10 | 1 | 3 | 5 | 4:11 | -7 |
Philadelphia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Portland | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:12 | 0 |
NY City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Orlando City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Atlanta United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Minnesota Utd | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:12 | 0 |
Los Angeles FC | 11 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 |
Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Nashville SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Charlotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
St. Louis City | 6 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 |
San Diego | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Austin FC
New England
- 21Partite giocate21
- 15Goal totali26
- 0.71AVG goal segnati1.24
- 1.1AVG goal subiti1.19
- 33.33%Vittorie28.57%
- 57.14%Over 1.561.9%
- 23.81%Over 2.542.86%
- 33.33%Entrambe goal42.86%
- 45Cartellini totali37
- 45Cartellini gialli37
- 52.38%1T Over 0.561.9%
- 23.81%1T Over 1.542.86%
- 8Porta inviolata8
- 2.14Media cartellini gialli1.76
- 0Media cartellini rossi0
- 4.76Corner medi per partita5.14
- 100Corner complessivi108