Filtra
Argentina
Primera División
Atlético Tucumán
Scegli giocatore
Atlético Tucumán
Atlético Tucumán
Stato
Argentina
Stadio
José Fierro
Capacità
25000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:7 | 5 |
Boca Juniors | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | -2 |
Estudiantes | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 |
Lanús | 11 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 |
River Plate | 11 | 0 | 5 | 5 | 5:14 | -9 |
San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 |
Argentinos Juniors | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:9 | 1 |
Banfield | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:10 | -1 |
Colón | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 |
GyE Jujuy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Gimnasia La Plata | 13 | 7 | 0 | 5 | 16:10 | 6 |
Godoy Cruz | 10 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Huracán | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:18 | -7 |
Independiente | 12 | 7 | 1 | 3 | 17:8 | 9 |
Newell's Old Boys | 11 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 |
Racing Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 8 |
Rosario Central | 11 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 |
CASMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Tigre | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:7 | -3 |
Vélez Sársfield | 12 | 1 | 5 | 5 | 6:13 | -7 |
Chacarita | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Atlético Rafael | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Olimpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Talleres | 12 | 2 | 4 | 5 | 9:17 | -8 |
Instituto Córdo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Belgrano | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 |
Ferro CO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
CA San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
All Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
CA Aldosivi | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | -1 |
Boca Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Defensa y Justicia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | -7 |
Patronato | 9 | 1 | 5 | 3 | 7:10 | -3 |
Unión | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 |
Brown | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Crucero del Nor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Douglas Haig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Sarmiento | 9 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 |
Los Andes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
Platense | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Belgrano | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Santamarina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Temperley | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Atlético Paraná | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Central Córdoba | 11 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 |
EDSL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
GyEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
JUG | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Villa Dalmine | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Barracas Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Belgrano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Instituto | 6 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Deportivo Riestra | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
Independiente Rivadavia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
The Strongest | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
El Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Medellín | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Atlético Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Peñarol | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atlético Tucumán
Lanús
- 15Partite giocate15
- 16Goal totali13
- 1.07AVG goal segnati0.87
- 1.4AVG goal subiti0.67
- 26.67%Vittorie26.67%
- 66.67%Over 1.553.33%
- 46.67%Over 2.513.33%
- 40%Entrambe goal40%
- 33Cartellini totali32
- 33Cartellini gialli32
- 73.33%1T Over 0.540%
- 26.67%1T Over 1.520%
- 3Porta inviolata7
- 2.2Media cartellini gialli2.13
- 0Media cartellini rossi0
- 4Corner medi per partita5.2
- 60Corner complessivi78