Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Atl. Nacional
Scegli giocatore
Atl. Nacional
Atl. Nacional
Stato
Colombia
Stadio
Atanasio Girardot
Capacità
53335
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Huracán | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Newell's Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Atlético Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
São Paulo FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Atlético MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Botafogo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Bahia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colo-Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
U. Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcelona SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 |
Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Delfín SC| | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cúcuta | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 |
América | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:14 | 5 |
Deportes Quind | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Deportivo Cali | 34 | 12 | 12 | 10 | 48:34 | 14 |
Envigado | 24 | 15 | 6 | 3 | 43:27 | 16 |
Medellín | 39 | 16 | 15 | 8 | 60:39 | 21 |
La Equidad | 24 | 9 | 7 | 8 | 29:20 | 9 |
Santa Fe | 36 | 16 | 12 | 8 | 49:31 | 18 |
Bucaramanga | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:18 | 10 |
Atlético Junior | 35 | 14 | 12 | 9 | 52:45 | 7 |
Tolima | 36 | 14 | 7 | 15 | 44:45 | -1 |
AD Pasto | 26 | 17 | 4 | 5 | 40:19 | 21 |
Pereira | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 7 |
Millonarios | 31 | 12 | 11 | 7 | 37:27 | 10 |
Once Caldas | 23 | 11 | 7 | 5 | 23:14 | 9 |
Cortuluá | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 |
Unión Magdalena | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Águilas | 26 | 16 | 6 | 4 | 48:23 | 25 |
Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Patriotas FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:17 | 24 |
CD Alianza | 21 | 16 | 4 | 1 | 53:18 | 35 |
Fortaleza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
Uniautónoma FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 |
Jaguares | 18 | 15 | 2 | 1 | 32:10 | 22 |
Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Atletico Huila | 17 | 11 | 1 | 5 | 27:13 | 14 |
Boyaca Chico | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:17 | 15 |
Fortaleza CEIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Llaneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:10 | 4 |
Club Guaraní | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 |
Defensor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atl. Nacional
Millonarios
- 24Partite giocate24
- 40Goal totali33
- 1.67AVG goal segnati1.38
- 1AVG goal subiti0.79
- 45.83%Vittorie50%
- 66.67%Over 1.558.33%
- 54.17%Over 2.537.5%
- 50%Entrambe goal37.5%
- 67Cartellini totali72
- 59Cartellini gialli68
- 66.67%1T Over 0.570.83%
- 33.33%1T Over 1.529.17%
- 10Porta inviolata14
- 2.46Media cartellini gialli2.83
- 0.33Media cartellini rossi0.17
- 5.75Corner medi per partita3.62
- 138Corner complessivi87