Filtra
Scegli paese
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Atlético Huila
Atlético Huila
Stato
Colombia
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 17 | 5 | 1 | 11 | 13:27 | -14 |
Boyacá Chicó | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 1 |
Cúcuta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 |
América | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 |
Deportes Quind | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 |
Deportivo Cali | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:19 | -7 |
Envigado | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:10 | 7 |
Medellín | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:29 | -16 |
La Equidad | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:20 | -6 |
Santa Fe | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | -6 |
Bucaramanga | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 |
Atlético Junior | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:28 | -9 |
Tolima | 28 | 4 | 8 | 16 | 24:40 | -16 |
AD Pasto | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:23 | 2 |
Millonarios | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:22 | -9 |
Once Caldas | 17 | 7 | 2 | 8 | 14:20 | -6 |
Cortuluá | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 |
Unión Magdalena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Águilas | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:24 | -11 |
Leones FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Patriotas FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:19 | 0 |
CD Alianza | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:10 | 6 |
Fortaleza | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Uniautónoma FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Jaguares | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:13 | -6 |
Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€