Filtra
Italia
Campionato Primavera 1 [U19]
AS Roma U19
Scegli giocatore
AS Roma U19
AS Roma U19
Stato
Italia
Stadio
Agostino Di Bartolomei
Capacità
1500
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
BATE Borisov U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Midtjylland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayern U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Bayer Leverkusen U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Manchester City U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSG U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Monaco U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cork City U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AC Milan U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | 6 |
Juventus U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 |
Napoli U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 |
Fiorentina U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:11 | 5 |
Bologna FC U19 | 8 | 5 | 0 | 2 | 17:10 | 7 |
Genoa CFC U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Sampdoria U19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:5 | 13 |
Torino FC U19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:11 | 5 |
Cesena U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 5 |
Atalanta U19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 21:7 | 14 |
Cagliari U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:9 | 7 |
Hellas Verona U19 | 8 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | 4 |
Inter U19 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:11 | 5 |
Pescara U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Sassuolo U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 |
Udinese U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:2 | 19 |
Empoli FC U19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | 11 |
Frosinone U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Lazio U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
SPAL 2013 Ferrara U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
US Lecce U19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:12 | 0 |
Monza U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 |
Cremonese U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
Eindhoven U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Salzburg U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlético U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Barcelona U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Real Madrid U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL Nikosia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AS Roma U19
Atalanta U19
- 37Partite giocate37
- 87Goal totali54
- 2.35AVG goal segnati1.46
- 1.24AVG goal subiti1.38
- 67.57%Vittorie32.43%
- 89.19%Over 1.572.97%
- 70.27%Over 2.554.05%
- 70.27%Entrambe goal62.16%
- 78Cartellini totali63
- 76Cartellini gialli60
- 86.49%1T Over 0.572.97%
- 59.46%1T Over 1.540.54%
- 9Porta inviolata9
- 2.05Media cartellini gialli1.62
- 0.05Media cartellini rossi0.08
- 5.24Corner medi per partita6.62
- 194Corner complessivi245