Filtra
Turchia
SüperLig
Antalyaspor
Scegli giocatore
Antalyaspor
Antalyaspor
Stato
Turchia
Stadio
Antalya Arena
Capacità
32537
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 24 | 5 | 7 | 12 | 28:46 | -18 |
Fenerbahçe | 24 | 5 | 4 | 15 | 24:43 | -19 |
Altay Izmir | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Boluspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Elazığspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 |
Erciyesspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Eskişehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 |
Gaziantep | 14 | 3 | 5 | 5 | 10:14 | -4 |
Giresunspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
İstanbulspor AŞ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 2 |
Karşıyaka SK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Orduspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Ankaraspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 0 |
Konyaspor | 22 | 2 | 14 | 5 | 20:26 | -6 |
Bursaspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 |
Rizespor | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:30 | -5 |
Denizlispor | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Galatasaray | 24 | 1 | 7 | 16 | 19:55 | -36 |
Gaziantepsp. | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:6 | 7 |
Gençlerbirl. | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:23 | -4 |
Başakşehir | 22 | 5 | 4 | 13 | 15:37 | -22 |
Kasımpaşa | 24 | 10 | 8 | 6 | 34:32 | 2 |
Kayserispor | 26 | 9 | 10 | 6 | 30:24 | 6 |
Manisaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Ankaragücü | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 |
Sivasspor | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:31 | 0 |
Trabzon | 24 | 5 | 5 | 13 | 29:45 | -16 |
Adanaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
Karabükspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 |
Bucaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Mersin IY | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Göztepe Izmir | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:21 | -12 |
Akhisar | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:17 | -3 |
Adana Demirspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | -4 |
Şanlıurfaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Alanyaspor | 20 | 10 | 4 | 6 | 29:25 | 4 |
Altınordu | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Fatih Karagümrük SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:10 | 6 |
Y. Malatyaspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 8 |
Ümraniyespor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
BB Erzurumspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 |
Hatayspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:21 | 0 |
Samsunspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:9 | 3 |
Pendikspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Bodrumspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Antalyaspor
Konyaspor
- 31Partite giocate32
- 34Goal totali41
- 1.1AVG goal segnati1.28
- 1.77AVG goal subiti1.38
- 35.48%Vittorie37.5%
- 83.87%Over 1.565.62%
- 58.06%Over 2.546.88%
- 54.84%Entrambe goal59.38%
- 68Cartellini totali101
- 67Cartellini gialli99
- 64.52%1T Over 0.571.88%
- 38.71%1T Over 1.531.25%
- 5Porta inviolata8
- 2.16Media cartellini gialli3.09
- 0.03Media cartellini rossi0.06
- 4.19Corner medi per partita4.81
- 130Corner complessivi154