Filtra
Francia
Coupe de France
Amiens
Scegli giocatore
Amiens
Amiens
Stato
Francia
Stadio
Stade Crédit Agricole La Licorne
Capacità
12097
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:15 | -10 |
Olympique Marsiglia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 |
Auxerre | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | -3 |
Angers | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 |
AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | -8 |
AS Nancy | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Saint-Étienne | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:11 | -4 |
Niort | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Dijon FCO | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:9 | -1 |
Guingamp | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:19 | 5 |
ESTAC Troyes | 11 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | -9 |
Lorient | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Metz | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:15 | -3 |
FC Nantes | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 |
Sochaux | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:10 | -3 |
GFC Ajaccio | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Bordeaux | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:13 | -5 |
HAC | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:6 | -1 |
Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 |
Montpellier | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | -4 |
Nice | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:4 | 1 |
Paris FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | -12 |
Paris Saint-Germain | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:22 | -15 |
RC Lens | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Strasbourg | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 |
Bastia | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 |
SM Caen | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:15 | -5 |
Stade Brest | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Stade Reims | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 |
Rennes | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | -6 |
Toulouse | 10 | 1 | 4 | 5 | 1:13 | -12 |
Tours FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
US Quevilly | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 |
VAFC | 11 | 6 | 4 | 1 | 14:5 | 9 |
AC Ajaccio | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 |
Clermont | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 |
Grenoble | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | 4 |
Châteauroux | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Laval | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:9 | 2 |
Nîmes | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 0 |
Rodez AF | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:11 | 1 |
USL Dunkerque | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
Pau FC | 10 | 2 | 2 | 5 | 9:12 | -3 |
Red Star | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
US Orléans | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Bourg-Péronnas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
FC Chambly | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Bressuire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
FC Annecy | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
OL Niort St-Liguaire | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
Concarneau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Red Star | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Fleury 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Martigues | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Thaon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Calais Beau-Marais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Amiens
Pau FC
- 32Partite giocate32
- 34Goal totali36
- 1.06AVG goal segnati1.12
- 1.47AVG goal subiti1.44
- 37.5%Vittorie31.25%
- 71.88%Over 1.571.88%
- 53.12%Over 2.543.75%
- 46.88%Entrambe goal50%
- 68Cartellini totali75
- 66Cartellini gialli72
- 71.88%1T Over 0.562.5%
- 37.5%1T Over 1.531.25%
- 9Porta inviolata9
- 2.06Media cartellini gialli2.25
- 0.06Media cartellini rossi0.09
- 4.22Corner medi per partita5.06
- 135Corner complessivi162